2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0902050 | 縣教育局 | 專(zhuān)技 | 1 | 16 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902064 | 縣衛(wèi)健委 | 管理 | 1 | 15 | 12 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902070 | 縣衛(wèi)健委 | 專(zhuān)技 | 1 | 14 | 12 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902099 | 政府直屬 | 專(zhuān)技 | 1 | 16 | 12 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902104 | 政府直屬 | 專(zhuān)技 | 1 | 15 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902141 | 縣交通局 | 專(zhuān)技 | 1 | 16 | 12 | 10 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902199 | 臨水鎮(zhèn) | 管理 | 1 | 14 | 12 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601017 | 阜陽(yáng)市教育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 12 | 11 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601021 | 阜陽(yáng)市教育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 12 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601032 | 阜陽(yáng)市民政局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 12 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601077 | 阜陽(yáng)市水利局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 12 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0602039 | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)清河街道辦事處 | 管理 | 1 | 19 | 12 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606007 | 界首市政協(xié)辦公室 | 管理 | 1 | 15 | 12 | 8 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606011 | 界首市應(yīng)急管理局 | 管理 | 1 | 23 | 12 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606016 | 政府直屬 | 管理 | 1 | 23 | 12 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606030 | 界首市審計(jì)局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606044 | 界首市財(cái)政局 | 管理 | 1 | 15 | 12 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0605015 | 潁上縣水利局(7人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 12 | 10 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0605030 | 潁上縣人力資源和社會(huì)保障局(9人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 12 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607004 | 阜南縣水利局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 12 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦