2022安徽省事業(yè)單位聯考
相對面職位表排名系統
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯考-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0902018 | 縣教育局 | 專業(yè)技術 | 1 | 12 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902019 | 縣教育局 | 專業(yè)技術 | 2 | 8 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902032 | 縣教育局 | 專業(yè)技術 | 1 | 10 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902056 | 縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術 | 1 | 7 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902059 | 縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術 | 2 | 7 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902075 | 縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術 | 1 | 15 | 7 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902108 | 縣經濟和信息化局 | 管理 | 1 | 17 | 7 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902123 | 縣住建局 | 專業(yè)技術 | 1 | 7 | 7 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902145 | 縣水利局 | 專業(yè)技術 | 1 | 8 | 7 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902154 | 縣退役軍人事務局 | 專業(yè)技術 | 1 | 9 | 7 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902170 | 縣數據資源管理局 | 管理 | 2 | 11 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0608019 | 臨泉縣農業(yè)農村局 | 專業(yè)技術 | 10 | 9 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0608021 | 臨泉縣農業(yè)農村局 | 專業(yè)技術 | 2 | 11 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0608060 | 臨泉縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術 | 3 | 9 | 7 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904006 | 舒城縣政府直屬 | 專業(yè)技術 | 1 | 11 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904009 | 中共舒城縣委統一戰(zhàn)線工作部 | 管理 | 1 | 13 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904028 | 舒城縣財政局 | 專業(yè)技術 | 1 | 13 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904032 | 舒城縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術 | 1 | 8 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904052 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 管理 | 1 | 10 | 7 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609001 | 太和縣人民政府辦公室(1) | 專業(yè)技術 | 1 | 10 | 7 | 4 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦