2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽(yáng) | 0608018 | 臨泉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 14 | 5 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1302002 | 宣州區(qū)人民政府 | 管理 | 1 | 14 | 14 | 2 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401035 | 宿州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 管理 | 1 | 53 | 14 | 12 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000547 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局安徽局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701130 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 16 | 14 | 5 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0702159 | 淮南市謝家集區(qū)(43人) | 管理 | 1 | 26 | 14 | 10 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902192 | 岔路鎮(zhèn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 14 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0608030 | 臨泉縣信訪局 | 管理 | 1 | 24 | 14 | 9 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1405026 | 郊區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)技 | 2 | 27 | 14 | 8 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607094 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 | 19 | 14 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903034 | 霍山縣住建局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 14 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903066 | 霍山縣下符橋鎮(zhèn)人民政府 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 14 | 8 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404040 | 銅陵市義安區(qū)交通運(yùn)輸局 | 專(zhuān)技 | 1 | 15 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306033 | 涇縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 14 | 11 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000546 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局安徽局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 14 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202256 | 明光市融媒體中心 | 管理 | 1 | 14 | 14 | 6 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000524 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局安徽局 | 工勤技能 | 2 | 38 | 14 | 10 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 220014 | 縣教體局 | 管理 | 1 | 18 | 14 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306013 | 中共涇縣縣委編辦 | 管理 | 1 | 17 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404007 | 銅陵市義安區(qū)政協(xié) | 管理 | 1 | 14 | 14 | 7 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦