2023下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安慶 | 1601026 | 市交通局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 42 | 33 | 10 | 查看詳情 | |
安慶 | 1602002 | 迎江區(qū)紀委監(jiān)委(1) | 管理 | 1 | 42 | 24 | 15 | 查看詳情 | |
安慶 | 1602006 | 迎江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(4) | 管理 | 1 | 41 | 27 | 5 | 查看詳情 | |
安慶 | 1602023 | 長風(fēng)鄉(xiāng)(3) | 管理 | 1 | 41 | 11 | 4 | 查看詳情 | |
安慶 | 1601001 | 市委網(wǎng)信辦(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 40 | 18 | 7 | 查看詳情 | |
安慶 | 1601028 | 市交通局(3) | 管理 | 1 | 40 | 35 | 16 | 查看詳情 | |
安慶 | 1602018 | 新河路街道(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 39 | 29 | 8 | 查看詳情 | |
安慶 | 1604003 | 宜秀區(qū)政協(xié)辦公室 | 管理 | 1 | 37 | 28 | 18 | 查看詳情 | |
安慶 | 1602005 | 迎江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(4) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 37 | 12 | 6 | 查看詳情 | |
安慶 | 1601036 | 市衛(wèi)健委(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 27 | 16 | 查看詳情 | |
安慶 | 1601027 | 市交通局(3) | 管理 | 1 | 34 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
安慶 | 1602025 | 新洲鄉(xiāng)(2) | 管理 | 1 | 34 | 14 | 5 | 查看詳情 | |
合肥 | 0101020 | 肥西縣山南鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 1 | 32 | 14 | 11 | 查看詳情 | |
安慶 | 1603012 | 十里鋪鄉(xiāng)政府(1) | 管理 | 1 | 31 | 21 | 9 | 查看詳情 | |
安慶 | 1602022 | 長風(fēng)鄉(xiāng)(3) | 管理 | 1 | 31 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
安慶 | 1601052 | 市市直機關(guān)事務(wù)管理中心(1) | 管理 | 1 | 30 | 24 | 15 | 查看詳情 | |
安慶 | 1604006 | 宜秀區(qū)水利局 | 專技 | 1 | 30 | 25 | 12 | 查看詳情 | |
省直 | 3000992 | 安徽省市場監(jiān)督管理局(5人) | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 30 | 21 | 9 | 查看詳情 | |
安慶 | 1602026 | 新洲鄉(xiāng)(2) | 管理 | 1 | 28 | 11 | 2 | 查看詳情 | |
安慶 | 1601012 | 市民政局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 11 | 5 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦