2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 1305056 | 寧國市中溪鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 2 | 30 | 23 | 10 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1703047 | 徽州區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 13 | 8 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1307009 | 績(jī)溪縣教育體育局(11人) | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 30 | 26 | 13 | 查看詳情 | |
| 池州 | 1501025 | 市直工委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 22 | 6 | 查看詳情 | |
| 池州 | 1501044 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 18 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901089 | 市交通局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 池州 | 1501070 | 市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 18 | 9 | 查看詳情 | |
| 池州 | 1501095 | 江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管委會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 27 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904022 | 舒城縣財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 18 | 9 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801158 | 滁州市總工會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 22 | 10 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0608028 | 臨泉縣水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 30 | 24 | 10 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1702003 | 屯溪區(qū)教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 30 | 22 | 15 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 2022058 | 天長市新街鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 21 | 5 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0705275 | 淮南市大通區(qū)(48) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 29 | 12 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0707370 | 鳳臺(tái)縣(216) | 管理 | 1 | 30 | 28 | 14 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0707368 | 鳳臺(tái)縣(216) | 管理 | 1 | 30 | 27 | 9 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801064 | 滁州市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 17 | 5 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0702164 | 淮南市謝家集區(qū)(43人) | 管理 | 1 | 30 | 21 | 18 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201175 | 蕪湖南站區(qū)域綜合管理處(1人) | 管理 | 1 | 30 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701113 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 30 | 29 | 22 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦