2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬鞍山 | 1002033 | 馬鞍山市花山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(22) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35 | 23 | 15 | 查看詳情 | |
淮南 | 0704227 | 淮南市田家庵區(qū)(41) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 25 | 14 | 查看詳情 | |
淮南 | 0701037 | 中共淮南市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室(1) | 管理 | 1 | 35 | 25 | 18 | 查看詳情 | |
銅陵 | 1404013 | 銅陵市義安區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 管理 | 1 | 35 | 20 | 10 | 查看詳情 | |
池州 | 1501020 | 市人大常委會(huì)辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 32 | 17 | 查看詳情 | |
池州 | 1501045 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 25 | 17 | 查看詳情 | |
淮南 | 0706313 | 淮南市潘集區(qū)(119) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 35 | 26 | 22 | 查看詳情 | |
池州 | 1501062 | 市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35 | 24 | 11 | 查看詳情 | |
阜陽 | 0607056 | 阜南縣交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35 | 26 | 11 | 查看詳情 | |
馬鞍山 | 1001033 | 市生態(tài)環(huán)境局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 25 | 14 | 查看詳情 | |
馬鞍山 | 1001034 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(8) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35 | 34 | 19 | 查看詳情 | |
宿州 | 0401058 | 安徽宿州技師學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 32 | 17 | 查看詳情 | |
淮北 | 22001 | 市委網(wǎng)信辦(2) | 管理 | 1 | 35 | 32 | 29 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801062 | 滁州市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35 | 25 | 12 | 查看詳情 | |
淮北 | 22108 | 相山區(qū)教育局(13) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 33 | 31 | 查看詳情 | |
淮南 | 0701066 | 淮南市交通運(yùn)輸局(49) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 30 | 20 | 查看詳情 | |
淮南 | 0708447 | 壽縣(140) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 32 | 20 | 查看詳情 | |
淮南 | 0706277 | 淮南市潘集區(qū)(119) | 管理 | 2 | 35 | 20 | 8 | 查看詳情 | |
六安 | 0902179 | 經(jīng)開區(qū) | 管理 | 1 | 35 | 30 | 12 | 查看詳情 | |
滁州 | 2022015 | 天長市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 24 | 14 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦