2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 0103001 | 中共長(zhǎng)豐縣委辦公室(1人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0107001 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)(25人) | 管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0107002 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)(25人) | 管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0107003 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)(25人) | 管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0107004 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)(25人) | 管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0107005 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)(25人) | 管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0107006 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)(25人) | 管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0107007 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)(25人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0107008 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)(25人) | 管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0107009 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)(25人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0107010 | 合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)(25人) | 管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0104060 | 廬江縣柯坦鎮(zhèn)人民政府(4人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0103002 | 中共長(zhǎng)豐縣委組織部(1人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0103003 | 長(zhǎng)豐縣人民政府辦公室(1人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0103004 | 中共長(zhǎng)豐縣委宣傳部(1人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0103005 | 中共長(zhǎng)豐縣委政法委員會(huì)(1人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0103006 | 中共長(zhǎng)豐縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(1人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0103007 | 中共長(zhǎng)豐縣委黨校(1人) | 專技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0103008 | 長(zhǎng)豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(1人) | 專技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
合肥 | 0103009 | 長(zhǎng)豐縣財(cái)政局(2人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦