2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六安 | 0905035 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
六安 | 0905024 | 區(qū)政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 14 | 3 | 查看詳情 | |
六安 | 0906023 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 19 | 14 | 10 | 查看詳情 | |
六安 | 0901063 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
六安 | 0901016 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 10 | 9 | 查看詳情 | |
六安 | 0901006 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 15 | 10 | 查看詳情 | |
六安 | 0904082 | 舒城縣教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
六安 | 0904073 | 舒城縣城市管理行政執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 14 | 11 | 查看詳情 | |
六安 | 0904071 | 舒城縣林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 13 | 13 | 查看詳情 | |
六安 | 0908003 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 17 | 14 | 查看詳情 | |
六安 | 0902170 | 縣應(yīng)急管理局 | 管理 | 1 | 18 | 17 | 13 | 查看詳情 | |
六安 | 0902149 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 管理 | 1 | 18 | 10 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0903011 | 霍山縣應(yīng)急管理局 | 管理 | 1 | 18 | 15 | 9 | 查看詳情 | |
六安 | 0903001 | 霍山縣城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 18 | 13 | 9 | 查看詳情 | |
六安 | 0905047 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 18 | 12 | 查看詳情 | |
六安 | 0905008 | 區(qū)發(fā)改委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 13 | 5 | 查看詳情 | |
六安 | 0907015 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0907014 | 區(qū)住建局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 13 | 11 | 查看詳情 | |
六安 | 0901104 | 市城管局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 17 | 11 | 查看詳情 | |
六安 | 0901072 | 市交通局 | 管理 | 1 | 18 | 14 | 10 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦