2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六安 | 0902119 | 縣住建局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 9 | 6 | 查看詳情 | |
六安 | 0902114 | 縣人社局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 10 | 5 | 查看詳情 | |
六安 | 0902109 | 縣司法局 | 管理 | 1 | 11 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
六安 | 0902094 | 政府直屬 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
六安 | 0902091 | 政府直屬 | 管理 | 1 | 11 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
六安 | 0902081 | 衛(wèi)健委 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 11 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0907043 | 衛(wèi)健委 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0907034 | 衛(wèi)健委 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
六安 | 0907018 | 信訪局 | 綜合管理 | 1 | 10 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0907008 | 文旅體局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 7 | 2 | 查看詳情 | |
六安 | 0904066 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
六安 | 0904051 | 舒城縣水利局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 10 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0904009 | 舒城縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 管理 | 1 | 10 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0901125 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
六安 | 0901117 | 市退役軍人局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
六安 | 0901115 | 市衛(wèi)健委 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
六安 | 0901103 | 市水利局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0901102 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0901086 | 市商務(wù)局 | 管理 | 1 | 10 | 6 | 6 | 查看詳情 | |
六安 | 0901019 | 市政府直屬 | 管理 | 3 | 10 | 8 | 6 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦