2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六安 | 0903011 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 12 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
六安 | 0902127 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 12 | 10 | 5 | 查看詳情 | |
六安 | 0902096 | 政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
六安 | 0902089 | 政府直屬 | 管理 | 1 | 12 | 10 | 10 | 查看詳情 | |
六安 | 0902086 | 縣委直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 6 | 1 | 查看詳情 | |
六安 | 0902021 | 教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
六安 | 0902013 | 教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
六安 | 0904089 | 舒城縣城市管理行政執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
六安 | 0901113 | 市衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0901109 | 市衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
六安 | 0908113 | 槐樹灣鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 6 | 1 | 查看詳情 | |
六安 | 0908100 | 鐵沖鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
六安 | 0908078 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
六安 | 0908070 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0908045 | 縣城管局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 11 | 7 | 查看詳情 | |
六安 | 0908041 | 縣林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 11 | 9 | 5 | 查看詳情 | |
六安 | 0908017 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 11 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0908014 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 9 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0903072 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0903070 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 8 | 4 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦