2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六安 | 0902044 | 縣教育局 | 專(zhuān)技 | 1 | 22 | 16 | 7 | 查看詳情 | |
六安 | 0903035 | 霍山縣交通運(yùn)輸局 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 22 | 14 | 13 | 查看詳情 | |
六安 | 0905049 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 22 | 19 | 14 | 查看詳情 | |
六安 | 0905025 | 區(qū)委組織部 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 16 | 8 | 查看詳情 | |
六安 | 0905006 | 區(qū)發(fā)改委 | 管理 | 1 | 22 | 19 | 11 | 查看詳情 | |
六安 | 0906038 | 裕安區(qū)小華山街道辦事處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0906034 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
六安 | 0907004 | 區(qū)融媒體中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 18 | 12 | 查看詳情 | |
六安 | 0901164 | 六安市教育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 22 | 18 | 13 | 查看詳情 | |
六安 | 0901136 | 六安市教育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 17 | 7 | 查看詳情 | |
六安 | 0901127 | 六安市教育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 12 | 8 | 查看詳情 | |
六安 | 0901126 | 六安市教育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 16 | 11 | 查看詳情 | |
六安 | 0901051 | 市司法局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
六安 | 0901037 | 市政府直屬 | 管理 | 1 | 22 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
六安 | 0904048 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 管理 | 1 | 21 | 18 | 14 | 查看詳情 | |
六安 | 0908069 | 燕子河鎮(zhèn)人民政府 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 20 | 10 | 查看詳情 | |
六安 | 0908024 | 縣衛(wèi)健委 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 21 | 12 | 9 | 查看詳情 | |
六安 | 0902030 | 縣教育局 | 專(zhuān)技 | 1 | 21 | 20 | 12 | 查看詳情 | |
六安 | 0902024 | 縣教育局 | 專(zhuān)技 | 1 | 21 | 11 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0903008 | 霍山縣科技經(jīng)濟(jì)信息化局 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 21 | 12 | 9 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦