2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六安 | 0905023 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 11 | 7 | 查看詳情 | |
六安 | 0905004 | 區(qū)政府 | 管理 | 1 | 13 | 10 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0903020 | 霍山縣財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
六安 | 0903018 | 霍山縣數(shù)據(jù)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 9 | 7 | 查看詳情 | |
六安 | 0903014 | 霍山縣水務(wù)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 12 | 5 | 查看詳情 | |
六安 | 0902067 | 衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 9 | 3 | 查看詳情 | |
六安 | 0906066 | 裕安區(qū)小華山街道辦事處 | 管理 | 1 | 12 | 9 | 2 | 查看詳情 | |
六安 | 0906062 | 裕安區(qū)西市街道辦事處 | 管理 | 1 | 12 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
六安 | 0906036 | 裕安區(qū)土地和房屋征收管理處 | 管理 | 1 | 12 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
六安 | 0906015 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
六安 | 0907010 | 市場監(jiān)管局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
六安 | 0904075 | 舒城縣林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
六安 | 0904067 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 12 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
六安 | 0904007 | 舒城縣人民政府直屬 | 管理 | 1 | 12 | 8 | 7 | 查看詳情 | |
六安 | 0901107 | 市水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 8 | 1 | 查看詳情 | |
六安 | 0901072 | 市教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 9 | 6 | 查看詳情 | |
六安 | 0908137 | 縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
六安 | 0908102 | 桃?guī)X鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 11 | 5 | 查看詳情 | |
六安 | 0908098 | 天堂寨鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 12 | 11 | 8 | 查看詳情 | |
六安 | 0903073 | 霍山縣太陽鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 9 | 0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦