2022年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠 | 050055 | 禹會區(qū)涂山風(fēng)景區(qū)管理委員會 | 景區(qū)建設(shè) | 1 | 60 | 55 | 43 | 55.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050056 | 禹會區(qū)朝陽街道 | 綜合管理 | 1 | 38 | 28 | 22 | 28.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050057 | 禹會區(qū)朝陽街道 | 綜合管理 | 1 | 291 | 232 | 170 | 232.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050058 | 禹會區(qū)緯四街道 | 綜合管理 | 1 | 10 | 9 | 8 | 9.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050059 | 禹會區(qū)張公山街道 | 綜合管理 | 1 | 71 | 66 | 43 | 66.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050060 | 禹會區(qū)張公山街道 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 56 | 47 | 28 | 47.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050061 | 禹會區(qū)大慶街道 | 綜合管理 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050062 | 禹會區(qū)大慶街道 | 綜合管理 | 1 | 235 | 190 | 139 | 190.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050063 | 禹會區(qū)釣魚臺街道 | 綜合管理 | 1 | 10 | 7 | 6 | 7.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050064 | 淮上區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050066 | 淮上區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050067 | 淮上區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 95 | 90 | 69 | 90.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050069 | 淮上區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 29 | 16 | 10 | 16.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050070 | 淮上區(qū)小蚌埠鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 146 | 139 | 112 | 139.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050071 | 淮上區(qū)曹老集鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 58 | 50 | 37 | 50.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050072 | 淮上區(qū)梅橋鎮(zhèn) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 45 | 44 | 28 | 44.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050073 | 淮上區(qū)梅橋鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 13 | 10 | 8 | 10.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050074 | 淮上區(qū)沫河口鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 199 | 156 | 114 | 156.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050075 | 淮上區(qū)淮濱街道 | 文秘 | 1 | 220 | 176 | 131 | 176.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050079 | 懷遠(yuǎn)縣委巡察機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1 | 30 | 23 | 16 | 23.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦