2024年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 100035 | 花山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 1 | 36 | 32 | 21 | 32.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040239 | 宿州市公安局 | 排爆★ | 1 | 22 | 7 | 7 | 7.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100037 | 花山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 1 | 10 | 10 | 9 | 10.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040224 | 泗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 信息統(tǒng)計(jì)管理 | 1 | 47 | 29 | 24 | 29.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100045 | 雨山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 99 | 92 | 66 | 92.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100044 | 雨山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 46 | 43 | 35 | 43.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040223 | 泗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 機(jī)械工程管理 | 1 | 69 | 21 | 17 | 21.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100043 | 雨山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 行政事務(wù) | 1 | 165 | 158 | 112 | 158.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090230 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 項(xiàng)目建設(shè)管理 | 1 | 44 | 40 | 36 | 40.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100042 | 雨山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 1 | 11 | 10 | 8 | 10.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040222 | 泗縣人力資源和社會(huì)保障局縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理服務(wù)中心 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 13 | 11 | 5 | 11.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090232 | 葉集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 186 | 161 | 108 | 161.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100039 | 花山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 88 | 85 | 59 | 85.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100038 | 花山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 1 | 6 | 6 | 3 | 6.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140073 | 樅陽縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 能源管理 | 1 | 77 | 76 | 50 | 76.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040236 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)村事務(wù)管理 | 1 | 46 | 13 | 11 | 13.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040237 | 泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)村事務(wù)管理 | 1 | 43 | 11 | 5 | 11.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040235 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)村事務(wù)管理 | 1 | 27 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040220 | 泗縣人力資源和社會(huì)保障局縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理服務(wù)中心 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 67 | 36 | 29 | 36.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040238 | 宿州市公安局 | 突擊 | 1 | 51 | 24 | 15 | 24.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦