2026年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2026安徽公務(wù)員考試-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 130033 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 1 | 20 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130032 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理 | 1 | 68 | 59 | 35 | 59.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070032 | 淮南市生態(tài)環(huán)境局 市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 環(huán)境執(zhí)法 | 1 | 26 | 12 | 8 | 12.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130023 | 宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 1 | 120 | 104 | 61 | 104.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130022 | 宣州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管和執(zhí)法 | 1 | 46 | 40 | 24 | 40.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130011 | 宣城市林業(yè)有害生物防治檢疫中心 | 森林資源保護(hù)管理 | 1 | 60 | 47 | 26 | 47.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070030 | 淮南市地震局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 98 | 79 | 58 | 79.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070034 | 淮南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130042 | 郎溪縣發(fā)改委 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù) | 1 | 26 | 13 | 8 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070033 | 淮南市生態(tài)環(huán)境局 市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 環(huán)境執(zhí)法 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130021 | 宣州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管和執(zhí)法 | 1 | 44 | 34 | 17 | 34.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130020 | 宣州區(qū)衛(wèi)健委 | 衛(wèi)生健康管理 | 1 | 59 | 40 | 20 | 40.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130018 | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 58 | 31 | 20 | 31.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130014 | 宣州區(qū)發(fā)改委 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理 | 1 | 83 | 54 | 27 | 54.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130015 | 宣州區(qū)發(fā)改委 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理 | 1 | 79 | 57 | 39 | 57.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130016 | 宣州區(qū)科技局 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)管理 | 1 | 153 | 103 | 63 | 103.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130017 | 宣州區(qū)工信局 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 53 | 34 | 16 | 34.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130013 | 宣州區(qū)委黨史地方志室 | 史志研究 | 1 | 51 | 32 | 24 | 32.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130012 | 宣州區(qū)總工會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 44 | 33 | 20 | 33.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070036 | 淮南市林業(yè)局 市林業(yè)有害生物防治檢疫站 | 有害生物防治監(jiān)管 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦