2026年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 100121 | 含山縣公安局 | 人民警察 | 2 | 24 | 22 | 17 | 11.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070023 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 2 | 116 | 101 | 47 | 50.5 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100081 | 當(dāng)涂縣縣直機關(guān) | 財務(wù)審計 | 2 | 125 | 97 | 45 | 48.5 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070069 | 壽縣司法局 | 司法行政 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090096 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)管 | 2 | 127 | 90 | 38 | 45.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010372 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 119 | 1 | 1 | 0.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090095 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)管 | 2 | 77 | 51 | 29 | 25.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090094 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 2 | 110 | 65 | 45 | 32.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010257 | 瑤海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 2 | 45 | 20 | 15 | 10.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100118 | 馬鞍山市公安局 | 人民警察 | 2 | 48 | 31 | 17 | 15.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090093 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 2 | 56 | 38 | 22 | 19.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070074 | 壽縣雙橋鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 79 | 63 | 37 | 31.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090092 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 2 | 52 | 29 | 13 | 14.5 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100116 | 馬鞍山市公安局 | 人民警察 | 2 | 61 | 43 | 29 | 21.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090091 | 霍山縣司法局 | 司法行政 | 2 | 17 | 13 | 10 | 6.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090018 | 金安區(qū)司法局 | 司法行政 | 2 | 33 | 24 | 20 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080182 | 明光市市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管 | 2 | 67 | 55 | 40 | 27.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090019 | 金安區(qū)財政局區(qū)非稅收入征收管理中心 | 財政管理 | 2 | 142 | 97 | 68 | 48.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090022 | 金安區(qū)審計局區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計中心 | 經(jīng)濟責(zé)任審計 | 2 | 146 | 111 | 63 | 55.5 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100050 | 和縣紀委監(jiān)委機關(guān) | 紀檢監(jiān)察 | 2 | 13 | 12 | 5 | 6.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦