2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安慶 | 160031 | 安慶市人民政府教育督導(dǎo)團(tuán)工作處 | 綜合管理 | 1 | 95 | 59 | 38 | 59.0 | 查看詳情 |
安慶 | 160036 | 迎江區(qū)老峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理1 | 1 | 78 | 59 | 36 | 59.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070199 | 潘集區(qū)平圩鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 91 | 59 | 34 | 59.0 | 查看詳情 |
蕪湖 | 120008 | 蕪湖市水務(wù)局 | 綜合管理 | 1 | 68 | 59 | 40 | 59.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080053 | 來(lái)安縣交通運(yùn)輸局 | 道路工程管理 | 1 | 62 | 59 | 36 | 59.0 | 查看詳情 |
阜陽(yáng) | 060317 | 潁上縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 4 | 276 | 236 | 153 | 59.0 | 查看詳情 |
馬鞍山 | 100037 | 花山區(qū)政府辦公室 | 綜合管理 | 1 | 95 | 59 | 43 | 59.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050019 | 蚌埠市審計(jì)局 | 審計(jì) | 1 | 74 | 59 | 38 | 59.0 | 查看詳情 |
安慶 | 160027 | 安慶市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)工作 | 1 | 103 | 58 | 47 | 58.0 | 查看詳情 |
黃山 | 170010 | 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)黃山市委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 87 | 58 | 45 | 58.0 | 查看詳情 |
淮北 | 020022 | 淮北市應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 70 | 58 | 37 | 58.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080046 | 來(lái)安縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 69 | 58 | 32 | 58.0 | 查看詳情 |
馬鞍山 | 100001 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 執(zhí)紀(jì)審查 | 2 | 194 | 115 | 79 | 57.5 | 查看詳情 |
淮北 | 020060 | 濉溪縣供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 2 | 131 | 115 | 57 | 57.5 | 查看詳情 |
馬鞍山 | 100002 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀(jì)審查 | 5 | 475 | 287 | 212 | 57.4 | 查看詳情 |
淮北 | 020030 | 淮北市政府辦公室-市政府研究室 | 綜合管理 | 1 | 89 | 57 | 35 | 57.0 | 查看詳情 |
安慶 | 160013 | 安慶市財(cái)政局 | 綜合管理1 | 1 | 92 | 57 | 46 | 57.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040022 | 宿州市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合管理 | 1 | 68 | 57 | 36 | 57.0 | 查看詳情 |
池州 | 150009 | 池州市生態(tài)環(huán)境局直屬園區(qū)分局 | 綜合管理 | 1 | 68 | 57 | 41 | 57.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080130 | 明光市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 3 | 200 | 171 | 104 | 57.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦