2021年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2021安徽公務(wù)員考試-職位查詢(xún)結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌埠 | 050107 | 固鎮(zhèn)縣扶貧開(kāi)發(fā)局 | 文秘 | 1 | 89 | 85 | 46 | 85.0 | 查看詳情 |
馬鞍山 | 100063 | 含山縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法 | 2 | 92 | 85 | 55 | 42.5 | 查看詳情 |
蕪湖 | 120133 | 灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn) | 工商管理 | 2 | 203 | 85 | 61 | 42.5 | 查看詳情 |
合肥 | 010054 | 長(zhǎng)豐縣檔案館 | 檔案信息管理 | 1 | 98 | 85 | 57 | 85.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070170 | 淮南市中級(jí)人民法院 | 司法警察 | 3 | 126 | 85 | 56 | 28.3 | 查看詳情 |
滁州 | 080128 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理7 | 4 | 101 | 85 | 58 | 21.2 | 查看詳情 |
阜陽(yáng) | 060247 | 阜南縣文化旅游體育局縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 文化市場(chǎng)執(zhí)法 | 3 | 111 | 85 | 53 | 28.3 | 查看詳情 |
阜陽(yáng) | 060053 | 潁泉區(qū)寧老莊鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 3 | 107 | 85 | 45 | 28.3 | 查看詳情 |
安慶 | 160135 | 岳西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 8 | 136 | 84 | 57 | 10.5 | 查看詳情 |
淮南 | 070087 | 鳳臺(tái)縣司法局 | 司法行政 | 3 | 109 | 84 | 52 | 28.0 | 查看詳情 |
省直 | 300057 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 3 | 137 | 84 | 57 | 28.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070137 | 八公山區(qū)八公山鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 106 | 84 | 71 | 84.0 | 查看詳情 |
淮北 | 020062 | 濉溪縣公安局 | 人民警察 | 5 | 119 | 84 | 50 | 16.8 | 查看詳情 |
合肥 | 010184 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 統(tǒng)計(jì)管理 | 1 | 104 | 83 | 55 | 83.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050100 | 固鎮(zhèn)縣財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 2 | 88 | 83 | 54 | 41.5 | 查看詳情 |
宿州 | 040153 | 靈璧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 5 | 132 | 83 | 71 | 16.6 | 查看詳情 |
滁州 | 080137 | 明光市審計(jì)局 | 財(cái)政審計(jì) | 1 | 95 | 83 | 40 | 83.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050026 | 禹會(huì)區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正 | 1 | 97 | 83 | 56 | 83.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050052 | 懷遠(yuǎn)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 97 | 82 | 54 | 82.0 | 查看詳情 |
馬鞍山 | 100070 | 和縣團(tuán)縣委 | 行政管理 | 1 | 90 | 82 | 56 | 82.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦