2024年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 010039 | 合肥市審計(jì)局 | 審計(jì)監(jiān)督 | 3 | 250 | 232 | 155 | 77.3 | 查看詳情 |
淮北 | 020067 | 濉溪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 3 | 248 | 231 | 159 | 77.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040152 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 基層事務(wù)管理 | 5 | 235 | 230 | 149 | 46.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040077 | 宿州市人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 240 | 230 | 159 | 230.0 | 查看詳情 |
六安 | 090015 | 六安市財(cái)政局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 272 | 230 | 162 | 230.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010045 | 合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 239 | 230 | 146 | 230.0 | 查看詳情 |
蕪湖 | 120007 | 中共蕪湖市委政法委員會(huì) | 執(zhí)法監(jiān)督 | 1 | 240 | 229 | 161 | 229.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080019 | 共青團(tuán)來安縣委員會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 264 | 229 | 167 | 229.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040182 | 中共泗縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 235 | 228 | 159 | 114.0 | 查看詳情 |
六安 | 090237 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 254 | 227 | 180 | 45.4 | 查看詳情 |
淮南 | 070194 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)焦崗湖鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 1 | 235 | 227 | 124 | 227.0 | 查看詳情 |
六安 | 090235 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 234 | 226 | 195 | 45.2 | 查看詳情 |
六安 | 090007 | 中國民主促進(jìn)會(huì)六安市委員會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 255 | 226 | 129 | 226.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010177 | 長豐縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 240 | 226 | 149 | 226.0 | 查看詳情 |
省直 | 300023 | 省工信廳世界制造業(yè)大會(huì)博覽事務(wù)局(省墻體材料革新建筑節(jié)能推廣辦公室) | 墻改管理 | 1 | 287 | 226 | 172 | 226.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010349 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù) | 2 | 228 | 225 | 161 | 112.5 | 查看詳情 |
合肥 | 010035 | 合肥市水務(wù)局 | 建設(shè)管理 | 1 | 279 | 225 | 134 | 225.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010271 | 瑤海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 232 | 224 | 150 | 112.0 | 查看詳情 |
阜陽 | 060239 | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 6 | 228 | 222 | 176 | 37.0 | 查看詳情 |
馬鞍山 | 100013 | 馬鞍山市紅十字會(huì) | 行政事務(wù) | 1 | 242 | 222 | 160 | 222.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦