2025年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮南 | 070027 | 淮南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 | 2 | 69 | 49 | 31 | 24.5 | 查看詳情 |
六安 | 090138 | 六安市公安局 | 人民警察 | 4 | 69 | 53 | 24 | 13.2 | 查看詳情 |
亳州 | 030218 | 譙城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 基層事務(wù)管理 | 1 | 69 | 17 | 9 | 17.0 | 查看詳情 |
六安 | 090003 | 中共六安市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關(guān)綜合 | 1 | 69 | 46 | 23 | 46.0 | 查看詳情 |
六安 | 090091 | 中共金寨縣委組織部黨員教育中心 | 綜合文字 | 1 | 69 | 63 | 30 | 63.0 | 查看詳情 |
亳州 | 030064 | 渦陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展 | 2 | 69 | 39 | 27 | 19.5 | 查看詳情 |
安慶 | 160011 | 安慶市岳西縣生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 1 | 69 | 31 | 21 | 31.0 | 查看詳情 |
安慶 | 160014 | 安慶市審計局 | 審計管理 | 1 | 69 | 44 | 28 | 44.0 | 查看詳情 |
馬鞍山 | 100173 | 馬鞍山市公安局 | 突擊 | 2 | 69 | 40 | 33 | 20.0 | 查看詳情 |
六安 | 090037 | 金安區(qū)財政局區(qū)農(nóng)村財政管理中心 | 財政管理 | 1 | 69 | 54 | 26 | 54.0 | 查看詳情 |
蕪湖 | 120100 | 鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局赭山市場監(jiān)督管理所 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 1 | 69 | 50 | 17 | 50.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070010 | 淮南市婦女聯(lián)合會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 68 | 41 | 28 | 41.0 | 查看詳情 |
省直 | 300208 | 省女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 2 | 68 | 29 | 13 | 14.5 | 查看詳情 |
安慶 | 160343 | 宜秀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 基層治理 | 3 | 68 | 36 | 18 | 12.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070218 | 毛集實驗區(qū)毛集鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 68 | 61 | 31 | 61.0 | 查看詳情 |
安慶 | 220016 | 宿松縣自然資源和規(guī)劃局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 68 | 44 | 20 | 14.7 | 查看詳情 |
淮南 | 070122 | 鳳臺縣衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理 | 2 | 68 | 25 | 17 | 12.5 | 查看詳情 |
池州 | 150114 | 池州市貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 5 | 68 | 55 | 34 | 11.0 | 查看詳情 |
淮北 | 020023 | 淮北市民政局淮北市社會組織管理局 | 社會組織管理 | 1 | 68 | 40 | 26 | 40.0 | 查看詳情 |
安慶 | 160253 | 岳西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)村旅游 | 4 | 68 | 55 | 21 | 13.8 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦