2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亳州 | 030023 | 譙城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 58 | 44 | 29 | 44.0 | 查看詳情 |
淮北 | 020056 | 濉溪縣數(shù)據(jù)資源局 | 綜合管理 | 1 | 58 | 45 | 30 | 45.0 | 查看詳情 |
六安 | 090014 | 六安市生態(tài)環(huán)境局 | 環(huán)境管理 | 1 | 58 | 49 | 26 | 49.0 | 查看詳情 |
池州 | 150070 | 青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 8 | 58 | 21 | 15 | 2.6 | 查看詳情 |
宿州 | 040146 | 靈璧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 58 | 49 | 29 | 24.5 | 查看詳情 |
黃山 | 170015 | 黃山市教育局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 58 | 40 | 17 | 40.0 | 查看詳情 |
六安 | 090023 | 六安市裕安區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 58 | 21 | 15 | 21.0 | 查看詳情 |
淮北 | 020032 | 淮北市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-市城鄉(xiāng)建設(shè)管理處 | 綜合管理 | 2 | 58 | 32 | 19 | 16.0 | 查看詳情 |
阜陽 | 060026 | 阜陽市醫(yī)療保障局市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 綜合管理 | 1 | 58 | 48 | 21 | 48.0 | 查看詳情 |
六安 | 090150 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 2 | 58 | 47 | 32 | 23.5 | 查看詳情 |
省直 | 300247 | 省南湖強(qiáng)制隔離戒毒所 | 人民警察 | 1 | 57 | 23 | 15 | 23.0 | 查看詳情 |
六安 | 090006 | 中共六安市委宣傳部市委講師團(tuán) | 理論政策宣傳 | 1 | 57 | 47 | 26 | 47.0 | 查看詳情 |
蕪湖 | 120156 | 南陵縣應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理 | 1 | 57 | 45 | 28 | 45.0 | 查看詳情 |
蕪湖 | 120200 | 鳩江區(qū)市場監(jiān)督管理局清水市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管 | 2 | 57 | 39 | 25 | 19.5 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050125 | 五河縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 2 | 57 | 46 | 34 | 23.0 | 查看詳情 |
亳州 | 030024 | 譙城區(qū)民政局區(qū)低保核算中心 | 綜合管理 | 1 | 57 | 21 | 11 | 21.0 | 查看詳情 |
宣城 | 130045 | 寧國市財(cái)政局 | 金融管理 | 1 | 57 | 56 | 39 | 56.0 | 查看詳情 |
銅陵 | 140059 | 義安區(qū)審計(jì)局 | 綜合管理 | 1 | 57 | 49 | 24 | 49.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080146 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 6 | 57 | 40 | 31 | 6.7 | 查看詳情 |
合肥 | 010067 | 廬江縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 2 | 56 | 46 | 32 | 23.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦