2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽 | 060116 | 界首市公安局 | 法醫(yī)★ | 2 | 15 | 14 | 6 | 7.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060160 | 太和縣司法局原墻司法所 | 司法助理 | 1 | 15 | 8 | 5 | 8.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060195 | 臨泉縣人大辦公室 | 綜合管理 | 1 | 15 | 13 | 8 | 13.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060333 | 潁東區(qū)人民法院 | 綜合文字 | 1 | 15 | 14 | 5 | 14.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010035 | 長豐縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 15 | 11 | 8 | 11.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010173 | 廬陽區(qū)三十崗鄉(xiāng) | 綜治管理 | 1 | 15 | 10 | 8 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020046 | 濉溪縣自然資源和規(guī)劃局 | 綜合管理 | 1 | 15 | 7 | 2 | 7.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020068 | 相山區(qū)司法局 | 綜合管理 | 1 | 15 | 10 | 8 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020085 | 烈山區(qū)古饒鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 15 | 5 | 1 | 5.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020086 | 淮北市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 4 | 15 | 12 | 10 | 3.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070026 | 淮南市統(tǒng)計(jì)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 15 | 14 | 9 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070051 | 淮南市林業(yè)有害生物防治檢疫站 | 綜合管理 | 1 | 15 | 14 | 10 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070060 | 壽縣縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 15 | 13 | 5 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070076 | 壽縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 15 | 12 | 3 | 12.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070100 | 鳳臺(tái)縣扶貧開發(fā)工作辦公室 | 綜合管理 | 1 | 15 | 3 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070147 | 田家庵區(qū)公園街道 | 綜合管理 | 1 | 15 | 14 | 6 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070157 | 田家庵區(qū)朝陽街道 | 綜合管理 | 1 | 15 | 12 | 5 | 12.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070167 | 謝家集區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理 | 1 | 15 | 14 | 10 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070191 | 潘集區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場綜合管理 | 1 | 15 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070218 | 壽縣人民法院 | 信息化管理 | 1 | 15 | 13 | 5 | 13.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦