2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亳州 | 030130 | 蒙城縣公安局 | 人民 警察 | 1 | 21 | 12 | 9 | 12.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150008 | 池州市石臺(tái)縣生態(tài)環(huán)境分局 | 綜合管理 | 1 | 21 | 15 | 8 | 15.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150054 | 石臺(tái)縣森林公安局 | 人民警察 | 1 | 21 | 15 | 4 | 15.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150060 | 石臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 綜合管理 | 1 | 21 | 12 | 8 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080047 | 來安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 2 | 21 | 17 | 10 | 8.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080072 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理10 | 2 | 21 | 19 | 11 | 9.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080140 | 明光市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 1 | 21 | 9 | 3 | 9.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080141 | 明光市城市管理行政執(zhí)法局 | 文秘 | 2 | 21 | 13 | 12 | 6.5 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060002 | 阜陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 綜合管理 | 1 | 21 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060040 | 潁州區(qū)司法局 | 司法助理 | 2 | 21 | 19 | 11 | 9.5 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060201 | 臨泉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 2 | 21 | 18 | 12 | 9.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060215 | 臨泉縣公安局 | 人民警察 | 3 | 21 | 11 | 6 | 3.7 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060230 | 臨泉縣財(cái)政局縣農(nóng)村財(cái)政管理中心 | 綜合管理 | 2 | 21 | 18 | 10 | 9.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060255 | 阜南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理 | 1 | 21 | 17 | 11 | 17.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060277 | 阜南縣醫(yī)療保障局醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 綜合管理 | 1 | 21 | 14 | 6 | 14.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010152 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 21 | 21 | 12 | 21.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010176 | 廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 21 | 11 | 2 | 11.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020091 | 淮北市人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 21 | 17 | 9 | 5.7 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020092 | 淮北市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 21 | 19 | 12 | 9.5 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070034 | 淮南市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 21 | 19 | 10 | 19.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦