2021年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2021安徽公務(wù)員考試-職位查詢(xún)結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滁州 | 080119 | 天長(zhǎng)市委黨校 | 教學(xué)管理1 | 1 | 18 | 14 | 10 | 14.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080014 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 18 | 6 | 3 | 6.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080161 | 來(lái)安縣人民法院 | 法官助理 | 3 | 17 | 14 | 7 | 4.7 | 查看詳情 |
滁州 | 080147 | 明光市文化和旅游局市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 1 | 17 | 6 | 3 | 6.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080135 | 明光市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 行政審批 | 1 | 17 | 11 | 5 | 11.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080110 | 天長(zhǎng)市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 1 | 17 | 13 | 8 | 13.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080071 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 2 | 17 | 10 | 8 | 5.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080034 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局檔案館 | 檔案管理1 | 1 | 17 | 13 | 6 | 13.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080127 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理6 | 1 | 16 | 12 | 6 | 12.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080052 | 來(lái)安縣委組織部縣黨員電化教育中心 | 教育管理 | 1 | 16 | 11 | 8 | 11.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080012 | 全椒縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 16 | 11 | 6 | 11.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080163 | 全椒縣人民法院 | 法官助理 | 3 | 15 | 10 | 9 | 3.3 | 查看詳情 |
滁州 | 080146 | 明光市應(yīng)急管理局市地震局 | 地震監(jiān)測(cè) | 1 | 15 | 6 | 5 | 6.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080171 | 滁洲市南譙區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 14 | 11 | 8 | 11.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080169 | 明光市人民法院 | 檔案管理 | 1 | 14 | 8 | 5 | 8.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080168 | 明光市人民法院 | 法官助理 | 4 | 14 | 13 | 7 | 3.2 | 查看詳情 |
滁州 | 080157 | 滁州市瑯琊區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 14 | 6 | 2 | 6.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080040 | 瑯琊區(qū)檔案館 | 檔案管理 | 1 | 14 | 8 | 3 | 8.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080098 | 鳳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局縣防汛抗旱服務(wù)中心 | 綜合文字 | 2 | 13 | 12 | 5 | 6.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080088 | 鳳陽(yáng)縣信訪(fǎng)局 | 綜合管理 | 1 | 13 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦