2026年國(guó)考上海市報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
相對(duì)面報(bào)名大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)每日播報(bào)
2026國(guó)家公務(wù)員上海市每日?qǐng)?bào)名人數(shù)匯總
數(shù)據(jù)來(lái)自相對(duì)面教育統(tǒng)計(jì) 更新時(shí)間:2025年10月24日 18:00 目前83168人報(bào)名,74551人過(guò)審
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位
989:1
全國(guó)平均競(jìng)爭(zhēng)比100.3
45職位競(jìng)爭(zhēng)小于3
無(wú)人報(bào)考的職位
13個(gè)
15職位過(guò)審為0
39職位過(guò)審小于3
按地區(qū)-快速查找職位報(bào)名人數(shù)
按年份-快速查找報(bào)名人數(shù)
報(bào)名人數(shù)最少的
全國(guó)職位排名
報(bào)名人數(shù)最多的
全國(guó)職位排名
過(guò)審人數(shù)最少的
全國(guó)職位排名
過(guò)審人數(shù)最多的
全國(guó)職位排名
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的
全國(guó)職位排名
競(jìng)爭(zhēng)比例最低的
全國(guó)職位排名
2026國(guó)家公務(wù)員考試 上海市報(bào)名人數(shù)匯總
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶山區(qū) | 48 | 77 | 4421 | 4179 | 54.3 | 查看詳情 |
| 長(zhǎng)寧區(qū) | 11 | 13 | 2764 | 2539 | 195.3 | 查看詳情 |
| 崇明區(qū) | 21 | 35 | 3140 | 2745 | 78.4 | 查看詳情 |
| 奉賢區(qū) | 21 | 34 | 2997 | 2791 | 82.1 | 查看詳情 |
| 虹口區(qū) | 18 | 22 | 2918 | 2660 | 120.9 | 查看詳情 |
| 黃浦區(qū) | 48 | 52 | 11211 | 9890 | 190.2 | 查看詳情 |
| 嘉定區(qū) | 19 | 22 | 2609 | 2461 | 111.9 | 查看詳情 |
| 金山區(qū) | 21 | 24 | 2391 | 2176 | 90.7 | 查看詳情 |
| 靜安區(qū) | 28 | 32 | 4498 | 4013 | 125.4 | 查看詳情 |
| 閔行區(qū) | 21 | 33 | 3356 | 3177 | 96.3 | 查看詳情 |
| 浦東新區(qū) | 100 | 180 | 18190 | 15757 | 87.5 | 查看詳情 |
| 普陀區(qū) | 20 | 25 | 2538 | 2464 | 98.6 | 查看詳情 |
| 青浦區(qū) | 16 | 26 | 3220 | 3005 | 115.6 | 查看詳情 |
| 上海市 | 49 | 92 | 8272 | 7143 | 77.6 | 查看詳情 |
| 松江區(qū) | 19 | 32 | 2899 | 2638 | 82.4 | 查看詳情 |
| 徐匯區(qū) | 20 | 30 | 4715 | 4060 | 135.3 | 查看詳情 |
| 楊浦區(qū) | 20 | 33 | 3494 | 3295 | 99.8 | 查看詳情 |
| 匯總 | 500 | 762 | 83633 | 74993 | 98.4 | 查看詳情 |
2026國(guó)家公務(wù)員考試 上海市報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 省份 | 部門(mén) | 單位 | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十一) | 4 | 3394 | 查看詳情 |
| 2 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十三) | 4 | 1950 | 查看詳情 |
| 3 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十二) | 2 | 1443 | 查看詳情 |
| 4 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市徐匯區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 2 | 1424 | 查看詳情 |
| 5 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市閔行區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 2 | 1340 | 查看詳情 |
| 6 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(六) | 2 | 1310 | 查看詳情 |
| 7 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市青浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 2 | 1309 | 查看詳情 |
| 8 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(六) | 2 | 1277 | 查看詳情 |
| 9 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市楊浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 2 | 1253 | 查看詳情 |
| 10 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市崇明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 2 | 1214 | 查看詳情 |
2026國(guó)家公務(wù)員考試 上海市競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位
| 排名 | 省份 | 部門(mén) | 單位 | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 國(guó)家自然資源督察上海局 | 國(guó)家自然資源督察上海局 | 督察室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 1077 | 989 | 查看詳情 |
| 2 | 上海市 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 991 | 960 | 查看詳情 |
| 3 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十一) | 4 | 3394 | 824 | 查看詳情 |
| 4 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 1 | 804 | 768 | 查看詳情 |
| 5 | 上海市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 浦東調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員 | 1 | 771 | 756 | 查看詳情 |
| 6 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局保稅區(qū)稅務(wù)分局 | 一級(jí)主辦及以下(八) | 1 | 736 | 723 | 查看詳情 |
| 7 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 1 | 751 | 700 | 查看詳情 |
| 8 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 1 | 769 | 697 | 查看詳情 |
| 9 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 1 | 682 | 682 | 查看詳情 |
| 10 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 1 | 696 | 681 | 查看詳情 |
2026國(guó)家公務(wù)員考試 上海市審查合格最多十大崗位
| 排名 | 省份 | 部門(mén) | 單位 | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十一) | 4 | 3394 | 3296 | 查看詳情 |
| 2 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十三) | 4 | 1950 | 1852 | 查看詳情 |
| 3 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市閔行區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 2 | 1340 | 1340 | 查看詳情 |
| 4 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市青浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 2 | 1309 | 1306 | 查看詳情 |
| 5 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(六) | 2 | 1310 | 1262 | 查看詳情 |
| 6 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市崇明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 2 | 1214 | 1200 | 查看詳情 |
| 7 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(六) | 2 | 1277 | 1174 | 查看詳情 |
| 8 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市楊浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 2 | 1253 | 1123 | 查看詳情 |
| 9 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市徐匯區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十二) | 2 | 1424 | 1119 | 查看詳情 |
| 10 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十二) | 2 | 1443 | 1022 | 查看詳情 |
2026國(guó)家公務(wù)員考試 上海市招考人數(shù)最多的十大崗位
| 排名 | 省份 | 部門(mén) | 單位 | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 6 | 查看詳情 |
| 2 | 上海市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 5 | 查看詳情 |
| 3 | 上海市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 5 | 查看詳情 |
| 4 | 上海市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 5 | 查看詳情 |
| 5 | 上海市 | 中國(guó)人民銀行上??偛?/td> | 中國(guó)人民銀行上??偛?/td> | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 5 | 查看詳情 |
| 6 | 上海市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 4 | 查看詳情 |
| 7 | 上海市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 4 | 查看詳情 |
| 8 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十三) | 4 | 查看詳情 |
| 9 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十一) | 4 | 查看詳情 |
| 10 | 上海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十六) | 4 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦