歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09002 | 0920102125 | 73.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 09002 | 0920102219 | 70 | 2 | 外圍 | 70 |
| 09002 | 0920102217 | 70 | 3 | 外圍 | 70 |
| 09002 | 0920102214 | 70 | 4 | 入圍線(xiàn) | 70 |
| 09002 | 0920102126 | 65.5 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102128 | 65.5 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102204 | 65.5 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102130 | 63.5 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102129 | 63 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102201 | 62.5 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102218 | 62 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102203 | 61 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102221 | 60.5 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102202 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102205 | 60 | 15 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102210 | 60 | 16 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102208 | 58.5 | 17 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102207 | 58.5 | 18 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102213 | 58.5 | 19 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102206 | 58.5 | 20 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102220 | 58.5 | 21 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102209 | 57 | 22 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102211 | 57 | 23 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102215 | 56.5 | 24 | 未入圍 | 70 |
| 09002 | 0920102216 | 56 | 25 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部