歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02009 | 020100327 | 69 | 1 | 內(nèi)圍 | 67 |
| 02009 | 020100318 | 68.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 67 |
| 02009 | 020100324 | 68.5 | 3 | 外圍 | 67 |
| 02009 | 020100319 | 67.5 | 4 | 外圍 | 67 |
| 02009 | 020100401 | 67.5 | 5 | 外圍 | 67 |
| 02009 | 020100330 | 67 | 6 | 外圍 | 67 |
| 02009 | 020100320 | 67 | 7 | 入圍線 | 67 |
| 02009 | 020100325 | 66.5 | 8 | 未入圍 | 67 |
| 02009 | 020100323 | 64.5 | 9 | 未入圍 | 67 |
| 02009 | 020100321 | 64.5 | 10 | 未入圍 | 67 |
| 02009 | 020100322 | 62.5 | 11 | 未入圍 | 67 |
| 02009 | 020100326 | 62.5 | 12 | 未入圍 | 67 |
| 02009 | 020100328 | 61.5 | 13 | 未入圍 | 67 |
| 02009 | 020100329 | 60 | 14 | 未入圍 | 67 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦