歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海省海北藏族自治州 | 青海省消防救援總隊(duì) | 300110001001 | 青海省消防救援總隊(duì)海北州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 化學(xué)工程與工藝(081301)、能源化學(xué)工程(081304T)、化學(xué)工程與工業(yè)生物工程(081305T)、化工安全工程(081306T)、精細(xì)化工(081308T) | 1 | 19 | 查詢 | |
2022 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110001001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 5 | 135 | 查詢 | |
2022 | 青海省西寧市 | 青海省郵政管理局 | 300110001001 | 一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 哲學(xué)(不含邏輯學(xué)、宗教學(xué)、倫理學(xué))、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、交通運(yùn)輸 | 1 | 50 | 查詢 | |
2022 | 青海省海北藏族自治州 | 青海省消防救援總隊(duì) | 300110001002 | 青海省消防救援總隊(duì)海北州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(080901)、軟件工程(080902)、網(wǎng)絡(luò)工程(080903)、信息安全(080904K)、新媒體技術(shù)(080912T) | 1 | 19 | 查詢 | |
2022 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110001002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 5 | 66 | 查詢 | |
2022 | 青海省海北藏族自治州 | 青海省消防救援總隊(duì) | 300110001003 | 青海省消防救援總隊(duì)海北州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化(080601)、電氣工程與智能控制(080604T)、電機(jī)電器智能化(080605T) | 1 | 29 | 查詢 | |
2022 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110001003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 23 | 查詢 | |
2022 | 青海省黃南藏族自治州 | 青海省消防救援總隊(duì) | 300110001004 | 青海省消防救援總隊(duì)黃南州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(050101)、秘書(shū)學(xué)(050107T) | 1 | 14 | 查詢 | |
2022 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110001004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 16 | 查詢 | |
2022 | 青海省海南藏族自治州 | 青海省消防救援總隊(duì) | 300110001005 | 青海省消防救援總隊(duì)海南州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 土木工程(081001);給排水科學(xué)與工程(081003);建筑電氣與智能化(081004);城市地下空間工程(081005T);土木、水利與交通工程(081010T) | 1 | 74 | 查詢 | |
2022 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110001005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 49 | 查詢 | |
2022 | 青海省海南藏族自治州 | 青海省消防救援總隊(duì) | 300110001006 | 青海省消防救援總隊(duì)海南州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 電子信息工程(080701)、電子科學(xué)與技術(shù)(080702)、通信工程(080703)、信息工程(080706)、電子信息科學(xué)與技術(shù)(080714T) | 1 | 13 | 查詢 | |
2022 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110001006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 20 | 查詢 | |
2022 | 青海省果洛藏族自治州 | 青海省消防救援總隊(duì) | 300110001007 | 青海省消防救援總隊(duì)果洛州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化(080601)、電氣工程與智能控制(080604T)、電機(jī)電器智能化(080605T) | 1 | 24 | 查詢 | |
2022 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110001007 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類、數(shù)學(xué)類 | 1 | 41 | 查詢 | |
2022 | 青海省玉樹(shù)藏族自治州 | 青海省消防救援總隊(duì) | 300110001008 | 青海省消防救援總隊(duì)玉樹(shù)州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 機(jī)械工程(080201)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(080202)、機(jī)械電子工程(080204)、過(guò)程裝備與控制工程(080206)、智能制造工程(080213T)、微機(jī)電系統(tǒng)工程(080210T) | 1 | 67 | 查詢 | |
2022 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110001008 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類、數(shù)學(xué)類 | 1 | 45 | 查詢 | |
2022 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | 青海省消防救援總隊(duì) | 300110001009 | 青海省消防救援總隊(duì)海西州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 土木工程(081001);給排水科學(xué)與工程(081003);建筑電氣與智能化(081004);城市地下空間工程(081005T);土木、水利與交通工程(081010T) | 1 | 55 | 查詢 | |
2022 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110001009 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、工商管理類、數(shù)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、電子商務(wù)類、法學(xué)類 | 1 | 26 | 查詢 | |
2022 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | 青海省消防救援總隊(duì) | 300110001010 | 青海省消防救援總隊(duì)海西州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 電子信息工程(080701)、電子科學(xué)與技術(shù)(080702)、通信工程(080703)、信息工程(080706)、電子信息科學(xué)與技術(shù)(080714T) | 1 | 13 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦