歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江省杭州市 | 中國人民銀行浙江省分行 | 300110001001 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 國際金融、世界經(jīng)濟、西方經(jīng)濟學、金融學、貨幣銀行學、計量經(jīng)濟學、數(shù)量經(jīng)濟學、金融工程、金融數(shù)學 | 12 | 460 | 123 | 查詢 |
2024 | 浙江省杭州市 | 杭州海關 | 300110001001 | 食品檢驗監(jiān)管四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 食品科學與工程、食品質量與安全、食品安全與檢測、食品科學、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 3 | 240 | 134.9 | 查詢 |
2024 | 浙江省寧波市 | 寧波海關 | 300110001001 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 本科及以上 | 海關管理 | 6 | 9 | 120.4 | 查詢 |
2024 | 浙江省杭州市 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110001001 | 一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 財會審計類、統(tǒng)計學類 | 2 | 40 | 125.2 | 查詢 |
2024 | 浙江省寧波市鄞州區(qū) | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 300110001001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、計算機類、財會審計類 | 5 | 169 | 129.7 | 查詢 |
2024 | 浙江省嘉興市 | 浙江省郵政管理局 | 300110001001 | 一級主任科員及以下一 | 本科及以上 | 0301法學類 | 1 | 26 | 131.9 | 查詢 |
2024 | 浙江省杭州市 | 中國人民銀行浙江省分行 | 300110001002 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會計、財務管理、審計 | 2 | 121 | 129.8 | 查詢 |
2024 | 浙江省杭州市 | 杭州海關 | 300110001002 | 植物檢疫四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 植物保護、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、植物病理學、資源利用與植物保護 | 1 | 91 | 134 | 查詢 |
2024 | 浙江省寧波市 | 寧波海關 | 300110001002 | 智能審圖四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 大數(shù)據(jù)管理與應用、數(shù)據(jù)計算及應用、數(shù)據(jù)科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、數(shù)字媒體技術 | 1 | 42 | 129.7 | 查詢 |
2024 | 浙江省寧波市鄞州區(qū) | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 300110001002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、計算機類、財會審計類 | 5 | 193 | 128.5 | 查詢 |
2024 | 浙江省嘉興市 | 浙江省郵政管理局 | 300110001002 | 一級主任科員及以下二 | 本科及以上 | 0501中國語言文學類、0503新聞傳播學類 | 1 | 7 | 108.7 | 查詢 |
2024 | 浙江省杭州市 | 中國人民銀行浙江省分行 | 300110001003 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(0301)、法律(0351) | 3 | 119 | 122.2 | 查詢 |
2024 | 浙江省寧波市 | 中國人民銀行寧波市分行 | 300110001003 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 國際金融、世界經(jīng)濟、西方經(jīng)濟學、金融學、貨幣銀行學、計量經(jīng)濟學、數(shù)量經(jīng)濟學、金融工程、金融數(shù)學 | 6 | 157 | 119.7 | 查詢 |
2024 | 浙江省杭州市 | 杭州海關 | 300110001003 | 動物檢疫四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 動物醫(yī)學、基礎獸醫(yī)學、預防獸醫(yī)學、臨床獸醫(yī)學、獸醫(yī) | 1 | 47 | 128.6 | 查詢 |
2024 | 浙江省寧波市 | 寧波海關 | 300110001003 | 智慧海關建設四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 人工智能、計算機科學與技術、軟件工程 | 4 | 175 | 132.5 | 查詢 |
2024 | 浙江省寧波市鄞州區(qū) | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 300110001003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 能源動力類、土木類 | 5 | 4033 | 140 | 查詢 |
2024 | 浙江省杭州市 | 中國人民銀行浙江省分行 | 300110001004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 電子科學與技術(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡空間安全(0839)、電子信息(0854) | 3 | 271 | 125.3 | 查詢 |
2024 | 浙江省寧波市 | 中國人民銀行寧波市分行 | 300110001004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿易類、國際貿易等專業(yè)) | 5 | 132 | 112.1 | 查詢 |
2024 | 浙江省杭州市 | 杭州海關 | 300110001004 | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生監(jiān)督、生物醫(yī)學科學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學、公共衛(wèi)生 | 1 | 33 | 121.9 | 查詢 |
2024 | 浙江省寧波市 | 寧波海關 | 300110001004 | 國門生物安全防控一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學、水生動物醫(yī)學、動物醫(yī)學、動物科學、動植物檢疫、植物保護、森林保護 | 2 | 47 | 127.3 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦