歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 上海市 | 中國浦東干部學(xué)院 | 100210001001 | 研究室一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 0301法學(xué)、0501中國語言文學(xué)、0602中國史、120503檔案學(xué) | 2 | 108 | 123.3 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 中國浦東干部學(xué)院 | 100210002001 | 培訓(xùn)開發(fā)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0812計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程、0839網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 4 | 130 | 109.3 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 200110027001 | 政策規(guī)劃處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 馬克思主義哲學(xué),科學(xué)技術(shù)哲學(xué),政治經(jīng)濟(jì)學(xué),人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué),區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué),憲法學(xué)與行政法學(xué),刑法學(xué),經(jīng)濟(jì)法學(xué),環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 1 | 56 | 120.5 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 200110027002 | 資源環(huán)境保護(hù)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 海洋生物學(xué)、水生生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、漁業(yè)資源 | 1 | 216 | 126 | 查詢 |
2025 | 上海市黃浦區(qū) | 上海海事局 | 300110001001 | 黃浦海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 航海技術(shù) | 1 | 7 | 102.4 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 中國人民銀行上??偛? | 300110001001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 國際金融、世界經(jīng)濟(jì)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程、金融數(shù)學(xué) | 5 | 261 | 122.6 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 300110001001 | 審計業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 財政、稅務(wù)、金融、會計、審計 | 2 | 102 | 131.6 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 300110001001 | 政策法規(guī)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 03法學(xué)、07理學(xué)、08工學(xué) | 1 | 52 | 121.6 | 查詢 |
2025 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市郵政管理局 | 300110001001 | 一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)、行政管理、新聞學(xué)、郵政管理、物流管理、物流工程、會計學(xué)、審計學(xué)、財政學(xué)(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 74 | 132.6 | 查詢 |
2025 | 上海市黃浦區(qū) | 上海海事局 | 300110001002 | 黃浦海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 輪機(jī)工程 | 1 | 5 | 117.9 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 中國人民銀行上海總部 | 300110001002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 5 | 237 | 123.7 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 300110001002 | 航空衛(wèi)生處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 1002臨床醫(yī)學(xué)、100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)、100402勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、100403營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 1 | 127 | 121 | 查詢 |
2025 | 上海市黃浦區(qū) | 上海海事局 | 300110001003 | 黃浦海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 碩士研究生及以上 | 交通信息工程及控制、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理、載運(yùn)工具運(yùn)用工程、智能交通系統(tǒng)工程 | 1 | 34 | 127.8 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 中國人民銀行上海總部 | 300110001003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 4 | 172 | 117.7 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 300110001003 | 適航審定處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 082501飛行器設(shè)計、082503航空宇航制造工程、080703動力機(jī)械及工程、0823交通運(yùn)輸工程 | 1 | 7 | 112.9 | 查詢 |
2025 | 上海市黃浦區(qū) | 上海海事局 | 300110001004 | 黃浦海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 碩士研究生及以上 | 工學(xué)門類 | 1 | 6 | 123.5 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 中國人民銀行上??偛? | 300110001004 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 5 | 248 | 119.4 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 中國人民銀行上??偛? | 300110001005 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計 | 4 | 75 | 116.6 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 中國人民銀行上??偛? | 300110001006 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 公共管理學(xué)(1204) | 1 | 68 | 121.7 | 查詢 |
2025 | 上海市 | 中國人民銀行上海總部 | 300110001007 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 英語 | 1 | 62 | 122 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦