歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 遼寧省丹東市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局 | 300147202001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 92 | 61.625 | 查詢 |
| 2026 | 遼寧省丹東市寬甸滿族自治縣 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局 | 300147203001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 302 | 52.375 | 查詢 |
| 2026 | 遼寧省阜新市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局 | 300147206001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 165 | 55.6 | 查詢 |
| 2026 | 遼寧省鐵嶺市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局 | 300147208001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 96 | 55.425 | 查詢 |
| 2026 | 遼寧省盤錦市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局 | 300147209001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 128 | 58.575 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省長(zhǎng)春市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局 | 300147212001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812或0775)、軟件工程(0835或085405)、計(jì)算機(jī)技術(shù)(085404)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(085411)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全(085412) | 2 | 33 | 53.275 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省延邊朝鮮族自治州 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局 | 300147214001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科專業(yè)為計(jì)算機(jī)類(0809),或研究生專業(yè)為計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812或0775)、軟件工程(0835或085405)、計(jì)算機(jī)技術(shù)(085404)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(085411)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全(085412) | 1 | 35 | 58.775 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省通化市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局 | 300147216001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科專業(yè)為計(jì)算機(jī)類(0809),或研究生專業(yè)為計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812或0775)、軟件工程(0835或085405)、計(jì)算機(jī)技術(shù)(085404)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(085411)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全(085412) | 1 | 118 | 56.625 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省松原市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局 | 300147219001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科專業(yè)為計(jì)算機(jī)類(0809),或研究生專業(yè)為計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812或0775)、軟件工程(0835或085405)、計(jì)算機(jī)技術(shù)(085404)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(085411)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全(085412) | 1 | 45 | 53.475 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白山市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局 | 300147220001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科專業(yè)為計(jì)算機(jī)類(0809),或研究生專業(yè)為計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812或0775)、軟件工程(0835或085405)、計(jì)算機(jī)技術(shù)(085404)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(085411)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全(085412) | 1 | 36 | 54.975 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省通化市集安市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局 | 300147227001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科專業(yè)為計(jì)算機(jī)類(0809),或研究生專業(yè)為計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812或0775)、軟件工程(0835或085405)、計(jì)算機(jī)技術(shù)(085404)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(085411)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全(085412) | 1 | 103 | 51.475 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省哈爾濱市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147230001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 8 | 58.925 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省佳木斯市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147232001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 2 | 130 | 51.475 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省大慶市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147233001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 60 | 49.125 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省大慶市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147233002 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 7 | 54.3 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省綏化市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147234001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 173 | 57.925 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省雞西市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147235001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 2 | 200 | 55.875 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省雙鴨山市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147236001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 68 | 查詢 | |
| 2026 | 黑龍江省雙鴨山市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147236002 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 116 | 56.725 | 查詢 |
| 2026 | 黑龍江省伊春市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 300147237001 | 科技部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù) | 1 | 117 | 56.675 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦