歷年國家公務員考試
職位及分數線查詢系統
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報考人數 | 最低分數 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 河南省安陽市林州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146558001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 210 | 65.825 | 查詢 |
| 2026 | 河南省安陽市內黃縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146559001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 196 | 61.375 | 查詢 |
| 2026 | 河南省鶴壁市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146560001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 88 | 63.85 | 查詢 |
| 2026 | 河南省濮陽市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146566001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 68 | 64.7 | 查詢 |
| 2026 | 河南省濮陽市范縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146567001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 61 | 64.2 | 查詢 |
| 2026 | 河南省漯河市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146569001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 本科:法學(0301);碩士:法學(0301)、法律(0351) | 1 | 66 | 65.6 | 查詢 |
| 2026 | 河南省三門峽市盧氏縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146576001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 4 | 51.05 | 查詢 |
| 2026 | 河南省南陽市唐河縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146578001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 6 | 47.85 | 查詢 |
| 2026 | 河南省南陽市方城縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146580001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 111 | 57.325 | 查詢 |
| 2026 | 河南省南陽市淅川縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146582001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 82 | 58.4 | 查詢 |
| 2026 | 河南省南陽市社旗縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146584001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 5 | 48.975 | 查詢 |
| 2026 | 河南省商丘市柘城縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146590001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 59 | 63.4 | 查詢 |
| 2026 | 河南省信陽市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146591001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 46 | 69.375 | 查詢 |
| 2026 | 河南省信陽市羅山縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146592001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 56 | 58.25 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市鄲城縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146598001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 38 | 58.075 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市淮陽區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146599001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 51 | 61.975 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市沈丘縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146600001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 36 | 63.825 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市項城市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146601001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 7 | 57.675 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市遂平縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146602001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 60 | 59.675 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市泌陽縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300146608001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 法學(0301) | 1 | 60 | 60.675 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦