歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 陜西省安康市 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144898001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報考:金融學類;以研究生專業(yè)報考:金融、保險 | 1 | 4 | 查詢 | |
| 2026 | 陜西省商洛市 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144899001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 以本科專業(yè)報考:金融學類;以研究生專業(yè)報考:金融、保險 | 1 | 11 | 54.275 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省寶雞市岐山縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144900001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 20 | 56.85 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省寶雞市岐山縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144900002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 8 | 51.65 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省寶雞市眉縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144901001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 17 | 48.375 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市韓城市 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144904001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 3 | 67.95 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市韓城市 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144904002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 19 | 查詢 | |
| 2026 | 陜西省渭南市澄城縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144905001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 20 | 49.775 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市澄城縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144905002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 18 | 49.625 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省延安市志丹縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144906001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 1 | 54.45 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省延安市黃陵縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144909001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 20 | 47.15 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省榆林市府谷縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144910001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 17 | 50.45 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省榆林市定邊縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144911001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 2 | 32 | 53.15 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省榆林市綏德縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144912001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 16 | 56.95 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市南鄭區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144913001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 33 | 49.625 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省漢中市洋縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144914001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 31 | 57.075 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省商洛市鎮(zhèn)安縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 300144918001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 18 | 46.475 | 查詢 |
| 2026 | 甘肅省蘭州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局 | 300144919001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 碩士研究生及以上 | 應用經(jīng)濟學類專業(yè)(含產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、金融學等) | 2 | 37 | 54.175 | 查詢 |
| 2026 | 甘肅省蘭州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局 | 300144919002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 碩士研究生及以上 | 國際金融、世界經(jīng)濟、西方經(jīng)濟學、貨幣銀行學、計量經(jīng)濟學、數(shù)量經(jīng)濟學、金融工程、金融數(shù)學、金融科技、金融審計、計算金融等專業(yè) | 7 | 45 | 57.2 | 查詢 |
| 2026 | 甘肅省嘉峪關市 | 國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局 | 300144920001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類專業(yè)(專業(yè)代碼前兩位為02) | 2 | 23 | 55.375 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦