歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海省海南藏族自治州 | 青海省氣象局 | 400110004001 | 辦公室(計(jì)劃財(cái)務(wù)科)文秘一級(jí)科員及以下 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、秘書(shū)學(xué) | 1 | 124.600 | 查詢 | |
2021 | 青海省海南藏族自治州 | 青海省氣象局 | 400110004002 | 辦公室(計(jì)劃財(cái)務(wù)科)財(cái)務(wù)管理一級(jí)科員及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 129.600 | 查詢 | |
2021 | 青海省果洛藏族自治州 | 青海省氣象局 | 400110005001 | 辦公室(計(jì)劃財(cái)務(wù)科)文秘一級(jí)科員及以下 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、秘書(shū)學(xué) | 1 | 121.700 | 查詢 | |
2021 | 青海省海東市樂(lè)都區(qū) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129001 | 海東調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)政學(xué)類(lèi)和金融學(xué)類(lèi)除外)、數(shù)學(xué)類(lèi)及會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)。 | 1 | 114.000 | 查詢 | |
2021 | 青海省海南藏族自治州共和縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129002 | 海南州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)政學(xué)類(lèi)和金融學(xué)類(lèi)除外)、數(shù)學(xué)類(lèi)及會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)。 | 2 | 112.600 | 查詢 | |
2021 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129003 | 海西調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)政學(xué)類(lèi)和金融學(xué)類(lèi)除外)、數(shù)學(xué)類(lèi)及會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)。 | 1 | 108.100 | 查詢 | |
2021 | 青海省果洛藏族自治州瑪沁縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129004 | 果洛調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)政學(xué)類(lèi)和金融學(xué)類(lèi)除外)、數(shù)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、行政管理類(lèi)、經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)。 | 2 | 124.100 | 查詢 | |
2021 | 青海省玉樹(shù)藏族自治州玉樹(shù)市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129005 | 玉樹(shù)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)政學(xué)類(lèi)和金融學(xué)類(lèi)除外)、數(shù)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、行政管理類(lèi)、經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)。 | 1 | 123.600 | 查詢 | |
2021 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129006 | 大通調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、行政管理類(lèi)、經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)。 | 1 | 106.700 | 查詢 | |
2021 | 青海省海東市民和回族土族自治縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129007 | 民和調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下(1) | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)政學(xué)類(lèi)和金融學(xué)類(lèi)除外)、數(shù)學(xué)類(lèi)。 | 1 | 108.300 | 查詢 | |
2021 | 青海省海東市民和回族土族自治縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129008 | 民和調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下(2) | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、行政管理類(lèi)、經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)。 | 1 | 105.000 | 查詢 | |
2021 | 青海省海東市化隆回族自治縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129009 | 化隆調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)政學(xué)類(lèi)和金融學(xué)類(lèi)除外)、數(shù)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)。 | 1 | 116.900 | 查詢 | |
2021 | 青海省海南藏族自治州同德縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129010 | 同德調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)政學(xué)類(lèi)和金融學(xué)類(lèi)除外)、數(shù)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、行政管理類(lèi)、經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)。 | 2 | 113.100 | 查詢 | |
2021 | 青海省海南藏族自治州貴德縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129011 | 貴德調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)政學(xué)類(lèi)和金融學(xué)類(lèi)除外)、數(shù)學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)。 | 1 | 121.100 | 查詢 | |
2021 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129012 | 都蘭調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)政學(xué)類(lèi)和金融學(xué)類(lèi)除外)、工商管理類(lèi)。 | 2 | 117.800 | 查詢 | |
2021 | 青海省海北藏族自治州祁連縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129013 | 祁連調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)政學(xué)類(lèi)和金融學(xué)類(lèi)除外)、數(shù)學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)。 | 1 | 113.500 | 查詢 | |
2021 | 青海省黃南藏族自治州尖扎縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129014 | 尖扎調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)政學(xué)類(lèi)和金融學(xué)類(lèi)除外)、數(shù)學(xué)類(lèi)及會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)。 | 1 | 111.400 | 查詢 | |
2021 | 青海省黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 400110129015 | 河南縣調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)政學(xué)類(lèi)和金融學(xué)類(lèi)除外)、數(shù)學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)。 | 1 | 115.900 | 查詢 | |
2021 | 青海省西寧市城東區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 400144001001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、國(guó)民(區(qū)域,產(chǎn)業(yè),數(shù)量,政治,西方,勞動(dòng),人口、資源和環(huán)境)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 69.500 | 查詢 | |
2021 | 青海省海北藏族自治州海晏縣 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 400144005001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)、 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、 能源經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 53.725 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦