歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖南省長沙市天心區(qū) | 國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 300110002002 | 第二稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、金融學類 | 3 | 110 | 查詢 | |
| 2026 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū) | 國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 300110002002 | 第二稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類、電子信息類、材料類、安全科學與工程類 | 4 | 470 | 查詢 | |
| 2026 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110002002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類 | 4 | 248 | 查詢 | |
| 2026 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū) | 國家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110002002 | 一級主辦及以下(二) | 2026應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類、公共管理類 | 2 | 84 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州奎屯市 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110002002 | 一級主辦及以下(二) | 2026應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 44 | 查詢 | |
| 2026 | 廣東省深圳市 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 300110002002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、物理學類、地理科學類、海洋科學類、建筑類、心理學類、統(tǒng)計學類、機械類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、測繪類、交通運輸類、環(huán)境科學與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 1 | 65 | 查詢 | |
| 2026 | 上海市 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 300110002002 | 監(jiān)管三處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 工學學科門類 | 1 | 21 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | 云南省郵政管理局 | 300110002002 | 一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學、漢語言文學、行政管理(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 480 | 查詢 | |
| 2026 | 上海市 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 300110002003 | 監(jiān)管四處一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 工學學科門類 | 1 | 16 | 查詢 | |
| 2026 | 浙江省嘉興市 | 浙江省郵政管理局 | 300110002003 | 一級主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、電子信息、網(wǎng)絡(luò)空間安全(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 75 | 查詢 | |
| 2026 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市 | 中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 300110002003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 43 | 查詢 | |
| 2026 | 黑龍江省雞西市 | 中國人民銀行黑龍江省分行 | 300110002003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 電子信息類(0807)、計算機類(0809) | 1 | 143 | 查詢 | |
| 2026 | 浙江省溫州市 | 中國人民銀行浙江省分行 | 300110002003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 法學(0301)、法律(0351) | 1 | 99 | 查詢 | |
| 2026 | 江西省九江市 | 中國人民銀行江西省分行 | 300110002003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學、統(tǒng)計 | 1 | 15 | 查詢 | |
| 2026 | 山東省淄博市 | 中國人民銀行山東省分行 | 300110002003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 法學(0301)、法律(0351) | 1 | 74 | 查詢 | |
| 2026 | 湖北省鄂州市 | 中國人民銀行湖北省分行 | 300110002003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809);研究生:電子科學與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 29 | 查詢 | |
| 2026 | 重慶市萬州區(qū) | 中國人民銀行重慶市分行 | 300110002003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 30 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省曲靖市 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110002003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 108 | 查詢 | |
| 2026 | 西藏自治區(qū)阿里地區(qū) | 中國人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 300110002003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809);研究生:電子科學與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 103 | 查詢 | |
| 2026 | 甘肅省嘉峪關(guān)市 | 中國人民銀行甘肅省分行 | 300110002003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 法學(0301)、法律(0351) | 1 | 63 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦