歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 甘肅省臨夏回族自治州臨夏縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 300110077001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 120.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省內(nèi)江市東興區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110077001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 電子商務(wù)類(lèi) | 1 | 120.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)伽師縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110077001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi) | 3 | 120.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 湖南省邵陽(yáng)市北塔區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 300110077001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 120.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市荔浦市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110077001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 120.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 湖南省邵陽(yáng)市北塔區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 300110077002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 122.500 | 查詢 | ||
| 2021 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市荔浦市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110077002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 122.500 | 查詢 | ||
| 2021 | 甘肅省臨夏回族自治州臨夏縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 300110077002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 122.500 | 查詢 | ||
| 2021 | 江西省宜春市銅鼓縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110077002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 3 | 122.500 | 查詢 | ||
| 2021 | 山東省東營(yíng)市河口區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 300110077002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 大專(zhuān)及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 1 | 122.500 | 查詢 | ||
| 2021 | 河北省唐山市玉田縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110077002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 122.500 | 查詢 | ||
| 2021 | 河北省唐山市玉田縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110077003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 131.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 山西省長(zhǎng)治市潞州區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110077003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 工商管理類(lèi) | 1 | 131.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 江西省宜春市銅鼓縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110077003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 1 | 131.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 河北省唐山市玉田縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 300110077004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 134.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 山西省長(zhǎng)治市潞州區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110077004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 工商管理類(lèi) | 1 | 134.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 山西省長(zhǎng)治市潞州區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110078001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 1 | 129.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 300110078001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 129.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 江西省宜春市萬(wàn)載縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110078001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 3 | 129.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 陜西省延安市宜川縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110078001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 金融學(xué)類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 3 | 129.000 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦