歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 400141007001 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 1 | 96 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 400141011001 | 處室一級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 2 | 38 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 400141101001 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)碩士)、審計(jì)學(xué)(含審計(jì)碩士)、財(cái)務(wù)管理 | 5 | 196 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 400141101002 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)碩士)、審計(jì)學(xué)(含審計(jì)碩士)、財(cái)務(wù)管理 | 6 | 40 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 400141101003 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 4 | 91 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 400141101004 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 5 | 339 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 400142001001 | 秘書(shū)處(值班室)一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法律 | 1 | 26 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 400142002001 | 處室一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué) | 1 | 67 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 400142003001 | 監(jiān)管一處一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué) | 1 | 56 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 400142005001 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(xué) | 1 | 172 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 400142006001 | 處室一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 民商法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 1 | 51 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 400142007001 | 監(jiān)管五處一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué) | 1 | 74 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 400142010001 | 處室一級(jí)主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué)、法律碩士 | 1 | 131 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 400142017001 | 處室一級(jí)主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 法學(xué) | 1 | 123 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 400142101001 | 轄區(qū)法律類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學(xué) | 3 | 76 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 400142101002 | 轄區(qū)法律類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)類(lèi)(詳見(jiàn)備注) | 5 | 252 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 400142101003 | 轄區(qū)法律類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 僅限博士研究生 | 法學(xué)類(lèi)(詳見(jiàn)備注) | 2 | 35 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 400142101004 | 轄區(qū)法律類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)類(lèi)(詳見(jiàn)備注) | 5 | 51 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 400142101005 | 轄區(qū)法律類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)類(lèi)(詳見(jiàn)備注) | 4 | 278 | 查詢(xún) | |
2022 | 北京市西城區(qū) | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 400143007001 | 監(jiān)管六處一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 81 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦