歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 海南省 | 海南海事局 | 300110003002 | 八所海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 航海技術(shù)、輪機(jī)工程 | 1 | 25 | 131.4 | 查詢 |
2025 | 海南省儋州市 | 中國人民銀行海南省分行 | 300110003002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融類(不含統(tǒng)計(jì)、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 3 | 59 | 104.3 | 查詢 |
2025 | 海南省 | ??诤jP(guān) | 300110003002 | 監(jiān)管(電子信息化類)一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 電子科學(xué)與技術(shù)、人工智能、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、智能無人系統(tǒng)技術(shù) | 2 | 55 | 131.3 | 查詢 |
2025 | 海南省??谑忻捞m區(qū) | 國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 300110003002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財(cái)會審計(jì)類、財(cái)政學(xué)類 | 2 | 18 | 128.3 | 查詢 |
2025 | 海南省 | 海南海事局 | 300110003003 | 八所海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 碩士研究生及以上 | 輪機(jī)工程、交通信息工程及控制 | 1 | 2 | 122.6 | 查詢 |
2025 | 海南省儋州市 | 中國人民銀行海南省分行 | 300110003003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì) | 3 | 174 | 112.3 | 查詢 |
2025 | 海南省 | ??诤jP(guān) | 300110003003 | 稅收征管一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 材料科學(xué)與工程、材料物理、材料化學(xué)、高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、光電信息材料與器件、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 153 | 97.3 | 查詢 |
2025 | 海南省海口市美蘭區(qū) | 國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 300110003003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財(cái)會審計(jì)類、財(cái)政學(xué)類 | 2 | 37 | 127.6 | 查詢 |
2025 | 海南省 | 海南海事局 | 300110003004 | 八所海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 碩士研究生及以上 | 會計(jì)學(xué)、會計(jì)、審計(jì) | 1 | 20 | 109.7 | 查詢 |
2025 | 海南省儋州市 | 中國人民銀行海南省分行 | 300110003004 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 40 | 115.1 | 查詢 |
2025 | 海南省 | ??诤jP(guān) | 300110003004 | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 本科及以上 | 海關(guān)管理、海關(guān)檢驗(yàn)檢疫安全 | 1 | 1 | 118.9 | 查詢 |
2025 | 海南省??谑忻捞m區(qū) | 國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 300110003004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類 | 2 | 43 | 126.5 | 查詢 |
2025 | 海南省 | 海南海事局 | 300110003005 | 八所海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、土木類、新聞傳播學(xué)類、化學(xué)類、交通運(yùn)輸類 | 1 | 9 | 109.3 | 查詢 |
2025 | 海南省儋州市 | 中國人民銀行海南省分行 | 300110003005 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:電子信息類(0807)、計(jì)算機(jī)類(0809);研究生:電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 2 | 346 | 112.3 | 查詢 |
2025 | 海南省??谑忻捞m區(qū) | 國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 300110003005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 72 | 132.5 | 查詢 |
2025 | 海南省 | 海南海事局 | 300110003006 | 八所海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)(海商法方向) | 1 | 0 | 查詢 | |
2025 | 海南省儋州市 | 中國人民銀行海南省分行 | 300110003006 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:人力資源管理、公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;研究生:公共管理學(xué)(1204) | 1 | 298 | 124.3 | 查詢 |
2025 | 海南省 | 海南海事局 | 300110003007 | 八所海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 本科及以上 | 海事管理 | 1 | 0 | 查詢 | |
2025 | 海南省儋州市 | 中國人民銀行海南省分行 | 300110003007 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 217 | 128.4 | 查詢 |
2025 | 海南省海口市 | 珠江航務(wù)管理局 | 300110004001 | 一級科員 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸 | 1 | 232 | 125.2 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦