歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市郵政管理局 | 300110004001 | 一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學、行政管理、新聞學、郵政管理、物流管理、物流工程、會計學、審計學、財政學(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 59 | 135.8 | 查詢 |
2025 | 上海市金山區(qū) | 上海海事局 | 300110004002 | 金山海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 海事管理 | 1 | 6 | 137 | 查詢 |
2025 | 上海市徐匯區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110004002 | 一級主辦及以下(二) | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 1 | 62 | 130.7 | 查詢 |
2025 | 上海市徐匯區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110004003 | 一級主辦及以下(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 1 | 43 | 136.7 | 查詢 |
2025 | 上海市徐匯區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110004004 | 一級主辦及以下(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 1 | 98 | 137.5 | 查詢 |
2025 | 上海市徐匯區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110004005 | 一級主辦及以下(五) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、英語相關專業(yè) | 1 | 40 | 110.3 | 查詢 |
2025 | 上海市徐匯區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110004006 | 一級主辦及以下(六) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、英語相關專業(yè) | 1 | 122 | 124.5 | 查詢 |
2025 | 上海市徐匯區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110004007 | 一級主辦及以下(七) | 僅限本科 | 數(shù)學類、化學類、地理科學類、統(tǒng)計學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、測繪類 | 1 | 48 | 134.9 | 查詢 |
2025 | 上海市徐匯區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110004008 | 一級主辦及以下(八) | 僅限本科 | 數(shù)學類、化學類、地理科學類、統(tǒng)計學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、測繪類 | 1 | 23 | 138.3 | 查詢 |
2025 | 上海市徐匯區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110004009 | 一級主辦及以下(九) | 本科及以上 | 數(shù)學類、化學類、地理科學類、統(tǒng)計學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、測繪類 | 1 | 42 | 138.1 | 查詢 |
2025 | 上海市徐匯區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110004010 | 一級主辦及以下(十) | 本科及以上 | 數(shù)學類、化學類、地理科學類、統(tǒng)計學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、測繪類 | 1 | 37 | 122.4 | 查詢 |
2025 | 上海市徐匯區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110004011 | 一級主辦及以下(十一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 2 | 1013 | 133.2 | 查詢 |
2025 | 上海市徐匯區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110004012 | 一級主辦及以下(十二) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、英語相關專業(yè) | 1 | 533 | 121.6 | 查詢 |
2025 | 上海市徐匯區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110004013 | 一級主辦及以下(十三) | 本科及以上 | 數(shù)學類、化學類、地理科學類、統(tǒng)計學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、測繪類 | 1 | 451 | 105.3 | 查詢 |
2025 | 上海市徐匯區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110004014 | 一級主辦及以下(十四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 1 | 17 | 122.4 | 查詢 |
2025 | 上海市浦東新區(qū) | 上海海事局 | 300110005001 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 航海技術 | 2 | 26 | 106 | 查詢 |
2025 | 上海市長寧區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110005001 | 一級主辦及以下(一) | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 2 | 62 | 121.1 | 查詢 |
2025 | 上海市浦東新區(qū) | 上海海事局 | 300110005002 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 航海技術 | 1 | 5 | 118.3 | 查詢 |
2025 | 上海市長寧區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110005002 | 一級主辦及以下(二) | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 2 | 114 | 135.4 | 查詢 |
2025 | 上海市浦東新區(qū) | 上海海事局 | 300110005003 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 輪機工程 | 1 | 5 | 97.7 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦