歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河北省承德市 | 北京鐵路公安局 | 300130843015 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:040202K運動訓(xùn)練、040206T運動康復(fù)、040208T體能訓(xùn)練;研究生:0403體育學(xué)、0452體育 | 3 | 141 | 60.04 | 查詢 |
| 2025 | 河北省承德市 | 北京鐵路公安局 | 300130843016 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:050101漢語言文學(xué)、050107T秘書學(xué)、050306T網(wǎng)絡(luò)與新媒體;研究生:0501中國語言文學(xué)、0503新聞傳播學(xué)、0552新聞與傳播 | 3 | 26 | 65.64 | 查詢 |
| 2025 | 河北省承德市 | 北京鐵路公安局 | 300130843017 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0807電子信息類;研究生:0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0854電子信息 | 2 | 55 | 56.95 | 查詢 |
| 2025 | 河北省承德市 | 北京鐵路公安局 | 300130843018 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0809計算機類;研究生:0812計算機科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程 | 2 | 59 | 65.27 | 查詢 |
| 2025 | 河北省張家口市 | 北京鐵路公安局 | 300130843019 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:030101K法學(xué);研究生:0301法學(xué)、0351法律 | 8 | 55 | 62.32 | 查詢 |
| 2025 | 河北省張家口市 | 北京鐵路公安局 | 300130843020 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:040202K運動訓(xùn)練、040206T運動康復(fù)、040208T體能訓(xùn)練;研究生:0403體育學(xué)、0452體育 | 3 | 139 | 56.65 | 查詢 |
| 2025 | 河北省張家口市 | 北京鐵路公安局 | 300130843021 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:050101漢語言文學(xué)、050107T秘書學(xué)、050306T網(wǎng)絡(luò)與新媒體;研究生:0501中國語言文學(xué)、0503新聞傳播學(xué)、0552新聞與傳播 | 3 | 27 | 62.71 | 查詢 |
| 2025 | 河北省張家口市 | 北京鐵路公安局 | 300130843022 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0807電子信息類;研究生:0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0854電子信息 | 2 | 66 | 56.95 | 查詢 |
| 2025 | 河北省張家口市 | 北京鐵路公安局 | 300130843023 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0809計算機類;研究生:0812計算機科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程 | 2 | 45 | 64.47 | 查詢 |
| 2025 | 河北省廊坊市 | 北京鐵路公安局 | 300130843024 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:030101K法學(xué);研究生:0301法學(xué)、0351法律 | 8 | 59 | 51.95 | 查詢 |
| 2025 | 河北省廊坊市 | 北京鐵路公安局 | 300130843025 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:040202K運動訓(xùn)練、040206T運動康復(fù)、040208T體能訓(xùn)練;研究生:0403體育學(xué)、0452體育 | 3 | 142 | 57.25 | 查詢 |
| 2025 | 河北省廊坊市 | 北京鐵路公安局 | 300130843026 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:050101漢語言文學(xué)、050107T秘書學(xué)、050306T網(wǎng)絡(luò)與新媒體;研究生:0501中國語言文學(xué)、0503新聞傳播學(xué)、0552新聞與傳播 | 3 | 26 | 64.81 | 查詢 |
| 2025 | 河北省廊坊市 | 北京鐵路公安局 | 300130843027 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0807電子信息類;研究生:0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0854電子信息 | 2 | 54 | 66.03 | 查詢 |
| 2025 | 河北省廊坊市 | 北京鐵路公安局 | 300130843028 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0809計算機類;研究生:0812計算機科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程 | 2 | 60 | 64.78 | 查詢 |
| 2025 | 河北省 | 北京鐵路公安局 | 300130843041 | 石家莊鐵路公安處基層所隊民警 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:030101K法學(xué)、050107T秘書學(xué);研究生:0301法學(xué)、0351法律、0501中國語言文學(xué) | 7 | 0 | 58.32 | 查詢 |
| 2025 | 河北省 | 北京鐵路公安局 | 300130843042 | 石家莊鐵路公安處基層所隊民警 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:0809計算機類;研究生:0835軟件工程、0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 0 | 64.92 | 查詢 |
| 2025 | 河北省 | 北京鐵路公安局 | 300130843043 | 石家莊鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:0701數(shù)學(xué)類;研究生:0701數(shù)學(xué) | 2 | 23 | 62.29 | 查詢 |
| 2025 | 河北省 | 北京鐵路公安局 | 300130843044 | 石家莊鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0305馬克思主義理論類;研究生:0305馬克思主義理論、0307中共黨史黨建學(xué) | 2 | 24 | 52.12 | 查詢 |
| 2025 | 河北省 | 北京鐵路公安局 | 300130843045 | 石家莊鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:080914TK保密技術(shù)、120106TK保密管理;研究生:0837安全科學(xué)與工程、1402國家安全學(xué) | 1 | 8 | 68.52 | 查詢 |
| 2025 | 河北省 | 北京鐵路公安局 | 300130843046 | 石家莊鐵路公安處基層所隊民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0810土木類;研究生:0814土木工程 | 1 | 133 | 65.87 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦