歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 湖北省 | 湖北出入境邊防檢查總站 | 300130001004 | 邊檢站一級警長及以下(四) | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用中文、中國語言文學(xué)專業(yè) | 1 | 19 | 64.14 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 湖北出入境邊防檢查總站 | 300130001005 | 邊檢站一級警長及以下(五) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、廣播電視學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、新聞與傳播專業(yè) | 1 | 160 | 64.56 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 湖北出入境邊防檢查總站 | 300130001006 | 邊檢站一級警長及以下(六) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 偵查學(xué)、治安學(xué) | 1 | 184 | 63.43 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 湖北出入境邊防檢查總站 | 300130001007 | 邊檢站一級警長及以下(七) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理專業(yè) | 1 | 892 | 66.37 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省荊州市 | 長江航運(yùn)公安局 | 300130005006 | 裝備財(cái)務(wù)科一級警長及以下 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:120204財(cái)務(wù)管理、120203K會計(jì)學(xué);研究生:1202工商管理學(xué)(會計(jì)學(xué))、1253會計(jì) | 1 | 8 | 59.68 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省武漢市 | 長江航運(yùn)公安局 | 300130017001 | 辦公室一級警長及以下 | 2025應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 0809電子科學(xué)與技術(shù)、0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程、0839網(wǎng)絡(luò)空間安全、0854電子信息 | 1 | 37 | 63.09 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848002 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:1201管理科學(xué)與工程類、1202工商管理類;研究生:1201管理科學(xué)與工程、1253會計(jì)、1257審計(jì) | 2 | 111 | 63.23 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848004 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0802機(jī)械類、1205圖書情報(bào)與檔案管理類;研究生:0802機(jī)械工程 | 2 | 156 | 60.22 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848005 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0818交通運(yùn)輸類、1201管理科學(xué)與工程類;研究生:0823交通運(yùn)輸工程 | 3 | 103 | 62.9 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848006 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0807電子信息類;研究生:0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程 | 5 | 106 | 55.34 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848007 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0402體育學(xué)類;研究生:0403體育學(xué)、0452體育 | 5 | 666 | 63.06 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848008 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0712統(tǒng)計(jì)學(xué)類、0904動物醫(yī)學(xué)類;研究生:0831生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 49 | 54.8 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848009 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:1009法醫(yī)學(xué)類、0804材料類;研究生:1012法醫(yī)學(xué) | 5 | 167 | 52.72 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848010 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0809計(jì)算機(jī)類;研究生:0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0839網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5 | 170 | 55.18 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848011 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0305馬克思主義理論類、01哲學(xué);研究生:0305馬克思主義理論 | 4 | 41 | 66.89 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848012 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:050301新聞學(xué)、050101漢語言文學(xué)、130305廣播電視編導(dǎo)、130306戲劇影視導(dǎo)演;研究生:0501中國語言文學(xué)、0503新聞傳播學(xué)、0552新聞與傳播、1354戲劇與影視 | 4 | 134 | 58.02 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848013 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:1204公共管理類;研究生:1204公共管理學(xué) | 4 | 66 | 57.88 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848014 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0711心理學(xué)類、0701數(shù)學(xué)類;研究生:0402心理學(xué)、0454應(yīng)用心理、0701數(shù)學(xué) | 5 | 114 | 55.87 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848015 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0302政治學(xué)類、01哲學(xué);研究生:0302政治學(xué) | 4 | 21 | 58.4 | 查詢 |
| 2025 | 湖北省 | 武漢鐵路公安局 | 300130848016 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:030101K法學(xué)、030108TK紀(jì)檢監(jiān)察、030111TK國家安全學(xué)、130311T影視攝影與制作、130310動畫;研究生:0301法學(xué)、0351法律 | 5 | 108 | 59.97 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦