歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京市昌平區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110015005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 機(jī)械類、儀器類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、物理學(xué)類、力學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、民族學(xué)類、馬克思主義理論類、公安學(xué)類、哲學(xué)類、中國(guó)語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 60 | 130.2 | 查詢 |
| 2025 | 北京市延慶區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110016001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務(wù)類、旅游管理類 | 2 | 168 | 134 | 查詢 |
| 2025 | 北京市延慶區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110016002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務(wù)類、旅游管理類 | 2 | 93 | 127.3 | 查詢 |
| 2025 | 北京市延慶區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110016003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 465 | 118.3 | 查詢 |
| 2025 | 北京市延慶區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110016004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務(wù)類、旅游管理類 | 2 | 34 | 137.5 | 查詢 |
| 2025 | 北京市房山區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110017001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務(wù)類、旅游管理類 | 2 | 192 | 116.1 | 查詢 |
| 2025 | 北京市房山區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110017002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 化學(xué)類、材料類、能源動(dòng)力類、化工與制藥類 | 3 | 516 | 138 | 查詢 |
| 2025 | 北京市房山區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110017003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 498 | 131.8 | 查詢 |
| 2025 | 北京市大興區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110018001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務(wù)類、旅游管理類 | 3 | 284 | 133 | 查詢 |
| 2025 | 北京市大興區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110018002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務(wù)類、旅游管理類 | 3 | 154 | 123.4 | 查詢 |
| 2025 | 北京市大興區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110018003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務(wù)類、旅游管理類 | 3 | 2741 | 132.4 | 查詢 |
| 2025 | 北京市大興區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110018004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 力學(xué)類、機(jī)械類、儀器類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、物理學(xué)類 | 3 | 2879 | 128.1 | 查詢 |
| 2025 | 北京市大興區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110018005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 4 | 126 | 136.8 | 查詢 |
| 2025 | 北京市大興區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110018006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 4 | 53 | 129.9 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110019001 | 第一稅務(wù)分局一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 2 | 45 | 131.1 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110019002 | 第二稅務(wù)分局一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 2 | 40 | 128.9 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110019003 | 第三稅務(wù)分局一級(jí)主任科員及以下(一) | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 2 | 87 | 125.5 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110019004 | 第三稅務(wù)分局一級(jí)主任科員及以下(二) | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 英語相關(guān)專業(yè) | 1 | 161 | 140.8 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110019005 | 第五稅務(wù)分局一級(jí)主管及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 192 | 133.5 | 查詢 |
| 2025 | 北京市 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110019006 | 稽查局一級(jí)主任科員及以下(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 2 | 45 | 125 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦