歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建省廈門市 | 福建海事局 | 300149007001 | 廈門海事局一級(jí)主辦 | 本科及以上 | 輪機(jī)工程 | 1 | 0 | 查詢 | |
2024 | 福建省福州市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113001 | 福州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科四級(jí)主任科員 | 僅限碩士研究生 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 1 | 51 | 126 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113002 | 莆田調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 2 | 60 | 119.7 | 查詢 |
2024 | 福建省三明市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113003 | 三明調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 3 | 73 | 113.3 | 查詢 |
2024 | 福建省泉州市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113004 | 泉州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科四級(jí)主任科員 | 僅限碩士研究生 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 1 | 26 | 119.8 | 查詢 |
2024 | 福建省漳州市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113005 | 漳州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科四級(jí)主任科員(1) | 僅限碩士研究生 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 1 | 21 | 118.3 | 查詢 |
2024 | 福建省漳州市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113006 | 漳州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科四級(jí)主任科員(2) | 僅限碩士研究生 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 1 | 24 | 114.6 | 查詢 |
2024 | 福建省漳州市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113007 | 漳州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科一級(jí)科員(1) | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 1 | 53 | 115.1 | 查詢 |
2024 | 福建省漳州市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113008 | 漳州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科一級(jí)科員(2) | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 1 | 25 | 121.7 | 查詢 |
2024 | 福建省漳州市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113009 | 漳州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科一級(jí)科員(3) | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、工商管理類(1202) | 1 | 20 | 108.5 | 查詢 |
2024 | 福建省南平市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113010 | 南平調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 1 | 17 | 97.9 | 查詢 |
2024 | 福建省福州市連江縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113011 | 連江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(120301)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 1 | 30 | 123.7 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市仙游縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113012 | 仙游調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(120301)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 1 | 27 | 118.1 | 查詢 |
2024 | 福建省三明市寧化縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113013 | 寧化調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(120301)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 1 | 15 | 107.4 | 查詢 |
2024 | 福建省三明市尤溪縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113014 | 尤溪調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(120301)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 1 | 19 | 111.4 | 查詢 |
2024 | 福建省三明市永安市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113015 | 永安調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(120301)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 2 | 37 | 118.4 | 查詢 |
2024 | 福建省泉州市惠安縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113017 | 惠安調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(120301)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 1 | 36 | 119.1 | 查詢 |
2024 | 福建省泉州市德化縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113018 | 德化調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(120301)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 1 | 29 | 111 | 查詢 |
2024 | 福建省南平市浦城縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113019 | 浦城調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(120301)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 1 | 16 | 111.8 | 查詢 |
2024 | 福建省南平市政和縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 400110113020 | 政和調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0712)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(120301)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 1 | 18 | 105.6 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦