歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400144005001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 保險(xiǎn)學(xué)、精算學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融 | 1 | 53.725 | 查詢 | |
2021 | 云南省普洱市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400144010001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 保險(xiǎn)學(xué)、精算學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融 | 2 | 53.925 | 查詢 | |
2021 | 云南省玉溪市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400144023001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 保險(xiǎn)學(xué)、精算學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融 | 1 | 57.475 | 查詢 | |
2021 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400144026001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 保險(xiǎn)學(xué)、精算學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融 | 1 | 58.175 | 查詢 | |
2021 | 云南省文山壯族苗族自治州 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400144028001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 保險(xiǎn)學(xué)、精算學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融 | 1 | 59.000 | 查詢 | |
2021 | 云南省昆明市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400144100001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 保險(xiǎn)學(xué)、精算學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融 | 2 | 69.850 | 查詢 | |
2021 | 云南省昭通市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400144103001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 保險(xiǎn)學(xué)、精算學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融 | 1 | 52.300 | 查詢 | |
2021 | 云南省昭通市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400144104001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 保險(xiǎn)學(xué)、精算學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融 | 1 | 51.125 | 查詢 | |
2021 | 云南省曲靖市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400144105001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 保險(xiǎn)學(xué)、精算學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融 | 1 | 66.475 | 查詢 | |
2021 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400144107001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 保險(xiǎn)學(xué)、精算學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融 | 1 | 56.925 | 查詢 | |
2021 | 云南省普洱市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400144108001 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 保險(xiǎn)學(xué)、精算學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融 | 1 | 57.100 | 查詢 | |
2021 | 云南省楚雄彝族自治州 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400145001001 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 71.700 | 查詢 | |
2021 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400145004001 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 3 | 59.900 | 查詢 | |
2021 | 云南省普洱市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400145010001 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 56.875 | 查詢 | |
2021 | 云南省文山壯族苗族自治州 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400145021001 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 2 | 59.675 | 查詢 | |
2021 | 云南省普洱市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400145029001 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 57.225 | 查詢 | |
2021 | 云南省昆明市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400145100001 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 2 | 63.950 | 查詢 | |
2021 | 云南省昆明市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400145113001 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 61.325 | 查詢 | |
2021 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400146004001 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學(xué) | 1 | 57.950 | 查詢 | |
2021 | 云南省昭通市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 400146020001 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學(xué) | 1 | 56.050 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦