歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北省張家口市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400147011001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機(本科階段須為計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)) | 1 | 23 | 56.65 | 查詢 |
2023 | 河北省承德市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400147012001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機(本科階段須為計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)) | 1 | 12 | 48.275 | 查詢 |
2023 | 河北省秦皇島市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400147013001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機(本科階段須為計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)) | 2 | 32 | 55 | 查詢 |
2023 | 河北省唐山市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400147014001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機(本科階段須為計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)) | 2 | 29 | 49.75 | 查詢 |
2023 | 河北省廊坊市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400147015001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機(本科階段須為計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)) | 1 | 18 | 50.625 | 查詢 |
2023 | 河北省保定市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400147016001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機(本科階段須為計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)) | 3 | 62 | 51.225 | 查詢 |
2023 | 河北省邢臺市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400147019001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機(本科階段須為計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)) | 1 | 34 | 50.525 | 查詢 |
2023 | 河北省邯鄲市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400147020001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機(本科階段須為計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)) | 1 | 30 | 61.425 | 查詢 |
2023 | 河北省石家莊市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400148001001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 中國語言文學、語言學及應(yīng)用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學、新聞學、人力資源管理 | 2 | 75 | 49.35 | 查詢 |
2023 | 河北省石家莊市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400148001002 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 統(tǒng)計學、應(yīng)用統(tǒng)計 | 2 | 63 | 50.3 | 查詢 |
2023 | 河北省張家口市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400148011001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、應(yīng)用語言學、秘書學、中國語言文學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學、新聞學 | 1 | 91 | 51.475 | 查詢 |
2023 | 河北省廊坊市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400148015001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、應(yīng)用語言學、秘書學、中國語言文學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學、新聞學 | 1 | 87 | 51.275 | 查詢 |
2023 | 河北省保定市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400148016001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學、應(yīng)用統(tǒng)計 | 2 | 71 | 54.3 | 查詢 |
2023 | 河北省滄州市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 400148017001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、應(yīng)用語言學、秘書學、中國語言文學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學、新聞學 | 1 | 39 | 53.85 | 查詢 |
2023 | 河北省石家莊市行唐縣 | 河北省氣象局 | 400149011001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大氣科學類 | 1 | 8 | 107.8 | 查詢 |
2023 | 河北省承德市平泉市 | 河北省氣象局 | 400149024001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大氣科學類 | 1 | 3 | 132.8 | 查詢 |
2023 | 河北省秦皇島市青龍滿族自治縣 | 河北省氣象局 | 400149041001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大氣科學類 | 1 | 3 | 104.5 | 查詢 |
2023 | 河北省秦皇島市撫寧區(qū) | 河北省氣象局 | 400149042001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大氣科學類 | 1 | 5 | 99.2 | 查詢 |
2023 | 河北省唐山市遵化市 | 河北省氣象局 | 400149051001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大氣科學類 | 1 | 5 | 97.4 | 查詢 |
2023 | 河北省唐山市灤南縣 | 河北省氣象局 | 400149052001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大氣科學類 | 1 | 5 | 97.8 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦