歷年國家公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報考人數 | 最低分數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南省常德市武陵區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 400145019001 | 財會部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 工商管理、會計學、審計學、財務管理 | 1 | 11 | 查詢 | |
2023 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 400146001001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(不含法律史、環(huán)境與資源保護法學、國際法學、軍事法學) | 1 | 105 | 64.95 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 400146002001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(大學本科不含知識產權、監(jiān)獄學;研究生不含法律史、環(huán)境與資源保護法學、國際法學、軍事法學) | 3 | 94 | 64.45 | 查詢 |
2023 | 湖南省衡陽市蒸湘區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 400146005001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(大學本科不含知識產權、監(jiān)獄學;研究生不含法律史、環(huán)境與資源保護法學、國際法學、軍事法學) | 1 | 35 | 61.3 | 查詢 |
2023 | 湖南省益陽市赫山區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 400146007001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學(不含知識產權、監(jiān)獄學) | 1 | 29 | 61.925 | 查詢 |
2023 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 400146011001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(大學本科不含知識產權、監(jiān)獄學;研究生不含法律史、環(huán)境與資源保護法學、國際法學、軍事法學) | 1 | 33 | 61.2 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 400146013001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(大學本科不含知識產權、監(jiān)獄學;研究生不含法律史、環(huán)境與資源保護法學、國際法學、軍事法學) | 2 | 47 | 62.1 | 查詢 |
2023 | 湖南省張家界市永定區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 400146014001 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(大學本科不含知識產權、監(jiān)獄學;研究生不含法律史、環(huán)境與資源保護法學、國際法學、軍事法學) | 1 | 26 | 64.75 | 查詢 |
2023 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 400147002001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機(不含物聯(lián)網、數字媒體技術) | 1 | 98 | 58.575 | 查詢 |
2023 | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 400147004001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機(不含物聯(lián)網、數字媒體技術) | 1 | 29 | 61.9 | 查詢 |
2023 | 湖南省衡陽市蒸湘區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 400147005001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機(不含物聯(lián)網、數字媒體技術) | 1 | 40 | 54.275 | 查詢 |
2023 | 湖南省常德市武陵區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 400147008001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機(不含物聯(lián)網、數字媒體技術) | 1 | 76 | 58.15 | 查詢 |
2023 | 湖南省張家界市永定區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 400147014001 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 計算機(不含物聯(lián)網、數字媒體技術) | 1 | 18 | 60.85 | 查詢 |
2023 | 湖南省永州市道縣 | 湖南省氣象局 | 400149452001 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大氣科學類 | 1 | 9 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦