歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110114002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、工商管理類、物流管理與工程類、管理科學與工程類 | 2 | 175 | 128 | 查詢 |
| 2025 | 四川省宜賓市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110115001 | 一級主辦及以下 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 電子信息類、計算機類、心理學類 | 2 | 126 | 119.5 | 查詢 |
| 2025 | 四川省宜賓市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110115002 | 一級行政執(zhí)法員 | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、工商管理類、管理科學與工程類 | 2 | 250 | 131.7 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市廣安區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110116001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、計算機類 | 2 | 114 | 117.7 | 查詢 |
| 2025 | 四川省成都市錦江區(qū) | 國家糧食和物資儲備局四川局 | 300110116001 | 糧棉糖和救災物資監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科及以上 | 本科:食品科學與工程類0827、統(tǒng)計學071201、審計學120207、財務管理120204、法學類0301 研究生:食品科學與工程0972、食品加工與安全095135、會計120201;125300、審計125700、法學0301 | 1 | 402 | 126.2 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市廣安區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110116002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 3 | 44 | 121.7 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市廣安區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110116003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 3 | 98 | 122.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市廣安區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110116004 | 一級主辦及以下 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 92 | 116.7 | 查詢 |
| 2025 | 四川省成都市錦江區(qū) | 國家糧食和物資儲備局四川局 | 300110116024 | 執(zhí)法督查處一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科及以上 | 本科:食品科學與工程類0827、統(tǒng)計學071201、審計學120207、財務管理120204、法學類0301 研究生:食品科學與工程0972、食品加工與安全095135、會計120201;125300、審計125700、法學0301 | 2 | 709 | 124.7 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市前鋒區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110117001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 28 | 103.8 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市前鋒區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110117002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 53 | 108.7 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市華鎣市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110118001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、計算機類 | 2 | 403 | 130.9 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市華鎣市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110118002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、社會學類 | 2 | 271 | 121 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市岳池縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110119001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、環(huán)境科學與工程類 | 2 | 80 | 123 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市岳池縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110119002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、環(huán)境科學與工程類 | 2 | 70 | 127.4 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市岳池縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110119003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類、電子商務類 | 2 | 295 | 106.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市岳池縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110119004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類、電子商務類 | 2 | 416 | 93.5 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市岳池縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110119005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、計算機類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類、公共管理類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 49 | 121.9 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市岳池縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110119006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 非應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、計算機類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類、公共管理類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、英語相關專業(yè) | 2 | 46 | 132.4 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣安市鄰水縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110120001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、計算機類 | 2 | 111 | 114.5 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦