歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南省衡陽市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110004006 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計 | 1 | 45 | 126.3 | 查詢 |
2024 | 湖南省衡陽市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110004007 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) | 1 | 116 | 124.3 | 查詢 |
2024 | 湖南省懷化市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110005001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 1 | 7 | 116.9 | 查詢 |
2024 | 湖南省長沙市雨花區(qū) | 國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 300110005001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類、金融學(xué)類、財政學(xué)類 | 2 | 65 | 129.4 | 查詢 |
2024 | 湖南省懷化市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110005002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 4 | 184 | 121.2 | 查詢 |
2024 | 湖南省長沙市雨花區(qū) | 國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 300110005002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類、金融學(xué)類、財政學(xué)類 | 2 | 32 | 127.3 | 查詢 |
2024 | 湖南省懷化市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110005003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 14 | 116.3 | 查詢 |
2024 | 湖南省長沙市雨花區(qū) | 國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 300110005003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 法學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 75 | 130.5 | 查詢 |
2024 | 湖南省懷化市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110005004 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 4 | 207 | 123 | 查詢 |
2024 | 湖南省懷化市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110005005 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 39 | 128.6 | 查詢 |
2024 | 湖南省懷化市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110005006 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 2 | 112.3 | 查詢 |
2024 | 湖南省懷化市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110005007 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計 | 1 | 12 | 115.9 | 查詢 |
2024 | 湖南省懷化市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110005008 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計 | 1 | 34 | 119.9 | 查詢 |
2024 | 湖南省岳陽市 | 長江海事局 | 300110006001 | 岳陽海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限碩士研究生 | 憲法學(xué)與行政法學(xué)、民商法學(xué)、經(jīng)濟法學(xué)、環(huán)境與資源保護法學(xué) | 2 | 25 | 117.1 | 查詢 |
2024 | 湖南省婁底市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110006001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 2 | 15 | 116.4 | 查詢 |
2024 | 湖南省長沙市望城區(qū) | 國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 300110006001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 工商管理類、經(jīng)濟學(xué)類 | 2 | 463 | 137 | 查詢 |
2024 | 湖南省岳陽市 | 長江海事局 | 300110006002 | 岳陽海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、金融學(xué) | 1 | 222 | 127.9 | 查詢 |
2024 | 湖南省婁底市 | 中國人民銀行湖南省分行 | 300110006002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 1 | 31 | 121.1 | 查詢 |
2024 | 湖南省長沙市望城區(qū) | 國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 300110006002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 工商管理類、經(jīng)濟學(xué)類 | 2 | 181 | 133.1 | 查詢 |
2024 | 湖南省岳陽市 | 長江海事局 | 300110006003 | 岳陽海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息、新媒體技術(shù) | 1 | 21 | 128.7 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦