歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 浙江省寧波市海曙區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 300110002001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 78 | 130.9 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省湖州市 | 浙江省郵政管理局 | 300110002001 | 一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 工商管理、法學(xué)、法律、新聞學(xué)(以上均為專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)) | 1 | 71 | 143.1 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省寧波市 | 浙江海事局 | 300110002002 | 寧波海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 航海技術(shù) | 2 | 14 | 100.5 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省溫州市 | 中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 300110002002 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì) | 4 | 87 | 127.3 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省杭州市 | 杭州海關(guān) | 300110002002 | 科技管理(統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用類(lèi))四級(jí)主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 1 | 33 | 114.1 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省寧波市海曙區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 300110002002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 41 | 128.8 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省寧波市 | 浙江海事局 | 300110002003 | 寧波海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 輪機(jī)工程 | 1 | 13 | 113.2 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省溫州市 | 中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 300110002003 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 113 | 130.1 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省杭州市 | 杭州海關(guān) | 300110002003 | 科技管理(電子信息化類(lèi))四級(jí)主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 2 | 126 | 141.1 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省寧波市海曙區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 300110002003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1 | 442 | 137.9 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省寧波市 | 浙江海事局 | 300110002004 | 寧波海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 輪機(jī)工程 | 1 | 8 | 108.4 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省溫州市 | 中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 300110002004 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:電子信息類(lèi)(0807)、計(jì)算機(jī)類(lèi)(0809);研究生:電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 203 | 127.2 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省寧波市北侖區(qū) | 中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 300110002004 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 經(jīng)濟(jì)金融類(lèi)(不含統(tǒng)計(jì)、國(guó)際商務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、國(guó)際貿(mào)易等專(zhuān)業(yè)) | 2 | 53 | 136 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省杭州市 | 杭州海關(guān) | 300110002004 | 財(cái)務(wù)管理四級(jí)主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、審計(jì) | 1 | 80 | 132.9 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省寧波市海曙區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 300110002004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1 | 175 | 138.3 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省寧波市 | 浙江海事局 | 300110002005 | 寧波海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 海事管理、海上交通工程 | 3 | 22 | 101.1 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省寧波市北侖區(qū) | 中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 300110002005 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融類(lèi)(不含統(tǒng)計(jì)、國(guó)際商務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、國(guó)際貿(mào)易等專(zhuān)業(yè)) | 2 | 83 | 136.5 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省寧波市海曙區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 300110002005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 316 | 132.8 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省寧波市 | 浙江海事局 | 300110002006 | 寧波海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 碩士研究生及以上 | 交通信息工程及控制 | 1 | 26 | 118.3 | 查詢(xún) |
2025 | 浙江省寧波市北侖區(qū) | 中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 300110002006 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì) | 1 | 46 | 148.6 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦