歷年國家公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報考人數 | 最低分數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 吉林省長春市 | 長春海關 | 300110004003 | 植物檢疫監(jiān)管四級主辦及以下(二) | 本科或碩士研究生 | 植物保護、農學、植物科學與技術、森林保護、植物病理學、農業(yè)昆蟲與害蟲防治、資源利用與植物保護 | 1 | 17 | 118.1 | 查詢 |
2024 | 吉林省長春市 | 長春海關 | 300110004004 | 食品檢驗監(jiān)管四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程、食品安全與檢測、食品科學、糧食、油脂及植物蛋白工程、農產品加工及貯藏工程、水產品加工及貯藏工程、食品工程 | 1 | 58 | 123.6 | 查詢 |
2024 | 吉林省遼源市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110004005 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產評估、經濟與貿易類、國際貿易等專業(yè)) | 1 | 3 | 95.4 | 查詢 |
2024 | 吉林省遼源市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110004006 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產評估、經濟與貿易類、國際貿易等專業(yè)) | 3 | 87 | 119.9 | 查詢 |
2024 | 吉林省遼源市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110004007 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計、財務管理、審計 | 2 | 112 | 121.2 | 查詢 |
2024 | 吉林省遼源市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110004008 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809);研究生:電子科學與技術(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(0812)、軟件工程(0835)、網絡空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 99 | 125.1 | 查詢 |
2024 | 吉林省通化市 | 長春海關 | 300110005001 | 海關監(jiān)管四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 人工智能、智能科學與技術、智能無人系統(tǒng)技術、軟件工程、電子科學與技術、計算機科學與技術、空間信息與數字技術、物聯(lián)網工程、數學與應用數學、數據計算及應用 | 1 | 20 | 118.1 | 查詢 |
2024 | 吉林省通化市 | 長春海關 | 300110005002 | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下(一) | 本科或碩士研究生 | 預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學、衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生檢驗與檢疫、基礎醫(yī)學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學、衛(wèi)生毒理學、公共衛(wèi)生碩士 | 1 | 77 | 128.8 | 查詢 |
2024 | 吉林省通化市 | 長春海關 | 300110005003 | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下(二) | 本科或碩士研究生 | 預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學、衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生檢驗與檢疫、基礎醫(yī)學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學、衛(wèi)生毒理學、公共衛(wèi)生碩士 | 1 | 23 | 120.7 | 查詢 |
2024 | 吉林省通化市 | 長春海關 | 300110005004 | 海關稽查四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 審計學、會計學、財務管理、會計碩士、審計碩士 | 1 | 19 | 127 | 查詢 |
2024 | 吉林省通化市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110005008 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產評估、經濟與貿易類、國際貿易等專業(yè)) | 2 | 6 | 96.4 | 查詢 |
2024 | 吉林省通化市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110005009 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產評估、經濟與貿易類、國際貿易等專業(yè)) | 2 | 112 | 121.9 | 查詢 |
2024 | 吉林省通化市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110005010 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計、財務管理、審計 | 1 | 64 | 121.9 | 查詢 |
2024 | 吉林省通化市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110005011 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 法學類(030101K) | 1 | 84 | 122.6 | 查詢 |
2024 | 吉林省通化市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110005012 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 電子信息類(0807)、計算機類(0809) | 1 | 102 | 128.5 | 查詢 |
2024 | 吉林省通化市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110005013 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 數學、統(tǒng)計 | 1 | 25 | 119.9 | 查詢 |
2024 | 吉林省通化市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110005014 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關專業(yè) | 1 | 47 | 125.8 | 查詢 |
2024 | 吉林省白山市 | 長春海關 | 300110006001 | 動物檢疫監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 僅限本科 | 動物醫(yī)學、中獸醫(yī)學、獸醫(yī)公共衛(wèi)生、動植物檢疫(動物檢疫方向) | 1 | 3 | 99.7 | 查詢 |
2024 | 吉林省白山市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110006007 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產評估、經濟與貿易類、國際貿易等專業(yè)) | 1 | 3 | 101.6 | 查詢 |
2024 | 吉林省白山市 | 中國人民銀行吉林省分行 | 300110006008 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產評估、經濟與貿易類、國際貿易等專業(yè)) | 2 | 56 | 123.1 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦